速さを追求したグラベルレーシング
BREEDは、グラベルを単に走破するだけでなく、レースで速く走ることを狙ったプラットフォームです。空力、軽さ、拡張性をまとめた統合設計が特徴です。
Color / Image
Point
BREEDは、グラベルを単に走破するだけでなく、レースで速く走ることを狙ったプラットフォームです。空力、軽さ、拡張性をまとめた統合設計が特徴です。
NEXAR開発で得たエアロの知見を活かし、チューブ形状、前面投影面積、シートステー位置などを最適化。荒れた路面での性能を保ちながら空気抵抗を抑える考え方です。
大きなタイヤクリアランスと安定性を重視したジオメトリにより、高速域から荒れた路面まで対応。レースだけでなくロンググラベルにも使いやすい構成です。
Spec
| フレーム | Felt BREED 1.0 - Gravel | UHC Advanced carbon fiber |
| フォーク | Felt BREED 1.0 - Gravel | UHC Advanced carbon fiber |
| ヘッドセット | IS (NO.42)1-1/8 45°x45° Lower 1.5 36°x45° |
| ステム | Devox StemR.A1 '-7°47cm: 80mm / 51cm: 90mm / 54, 56cm: 100mm |
| ハンドルバー | Devox DBar.A1 GXA 31.8mm / 126mm drop 16° flare 47cm: 40cm / 51cm: 42cm / 54cm: 44cm / 56cm: 46cm |
| シフター | Shimano GRX 820 2x12 |
| フロントディレーラー | Shimano GRX RX820, braze-on |
| リアディレーラー | Shimano GRX RX820 |
| クランク | Shimano GRX RX820, 48/31T(Max Capacity 52/44T) |
| BB | Token T47 Asymmetric (76.75mm) for Shimano (24mm) |
| チェーン | Shimano 105 CN-M7100 |
| スプロケット | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| ブレーキレバー | Shimano GRX 820 |
| ブレーキ | Shimano GRX RX820, hydraulic disc, flat mount Shimano Ultegra MT800, Center Lock, 160/140mm |
| サドル | Prologo Dimension NDR T4.0 |
| シートポスト | Devox Post.C2 47, 51cm: 300mm / 54, 56cm: 350mm |
| シートクランプ | Felt TaperLoc 1.0 | integrated for 27.2 with compliance insert, 30.9 without compliance insert |
| リム/ホイール | Reynolds G700 Custom |
| フロントスルーアクスル | TA 12x100 Devox AxleTA 123.2 | 118mm + 5.2mm head, M12 x 1.5P x 13mm, Switch lever compatible(RPJNo.521004) |
| リアスルーアクスル | TA 12x142 Devox AxleTA 172-9 L | 163mm + 9mm head, M12 x P1.0 x 19mm for Syntace X-12, with SL02 Switch hollow lever(RPJNo.521007) |
| タイヤ | Vittoria Terreno Dry, Tubeless Ready (TNT), Anthracite Sidewall, 700x38c(Max Capacity 50mm/2.0Inch) |
| アクセサリー | Shimano hose fitting kit (2x olives and connector inserts) / Reynolds tubeless valve stems / Carbon assembly paste |
Size
| サイズ | 47 | 51 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| 適応身長目安 | 152.4〜167.6cm | 167.6〜172.7cm | 172.7〜177.8cm | 177.8〜182.8cm |
Geometry
| SIZE | 47 | 51 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| (A) ホリゾンタル換算トップチューブ長(mm) | 530 | 540 | 550 | 570 |
| (B) シートチューブ長センタートップ(mm) | 440 | 470 | 500 | 530 |
| (C) シートチューブ角(°) | 74 | 74 | 74 | 73 |
| (D) ヘッドチューブ長(mm) | 100 | 116 | 130 | 145 |
| (E) ヘッドチューブ角(°) | 70 | 70.5 | 70.5 | 71 |
| (F) チェーンステー長(mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| (I) BBドロップ(mm) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| (L) スタック(mm) | 544 | 562 | 575 | 591 |
| (M) リーチ(mm) | 374 | 379 | 385 | 389 |
| (N) フォークオフセット(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ホイールベース(mm) | 1023 | 1029 | 1040 | 1045 |
| スタンドオーバー高(mm) | 716 | 724 | 770 | 796 |
| 適応身長目安(cm) | 152.4〜167.6 | 167.6〜172.7 | 172.7〜177.8 | 177.8〜182.8 |
Stock
Summary
| 車種 | BREED | Advanced | GRX 820 |
|---|---|
| カラーリング | グロススクラブ |
| サイズ | 47cm,51cm,54cm,56cm |
| 重量 | --- |
| メーカー希望小売価格 | 770,000円(税込) |
| 当店販売価格 | 746,900円(税込) |
Shop
Contact