旅と日常を広げるアドベンチャーバイク
BROAMは、舗装路だけでなくグラベルやツーリングにも対応する自由度の高いバイクです。荷物を積んで走る場面や、道を選ばないサイクリングに向いています。
Color / Image
Point
BROAMは、舗装路だけでなくグラベルやツーリングにも対応する自由度の高いバイクです。荷物を積んで走る場面や、道を選ばないサイクリングに向いています。
ロングホイールベースと低めの重心で直進安定性を高め、長時間のライドでも扱いやすい設計です。アップライト寄りの姿勢で、初めてのドロップハンドルにもなじみやすいです。
太めの40cタイヤで舗装路でも未舗装路でも安心感を出しやすく、フェンダーやキャリア、ボトルなどを取り付けやすい拡張性も備えています。
Spec
| フレーム | SuperLite アルミニウム、Custom Butted、Smooth welding、BSA 68mm スレッドBB、機械式シフト専用 |
| フォーク | UHC Performance カーボン、アルミニウムコラム |
| ヘッドセット | IS (NO.42) |
| ステム | Devox StemR.A2 VA、±8/±16°、47cm : 80mm / 51cm: 90mm / 54, 56cm: 100mm |
| ハンドルバー | Devox DBar.A2 GXA、Ø31.8mm、86mm リーチ、130mm ドロップ、8°フレア、47cm: 40cm / 51cm: 42cm / 54cm: 44cm / 56cm: 46cm |
| シフター | Shimano Tiagra ST-4700、2×10スピード |
| フロントディレーラー | Shimano GRX FD-RX400、直付式、Ø31.8mm クランプアダプター |
| リアディレーラー | Shimano RD-RX400 10-Speed |
| クランク | Shimano FC-GRX600-10、46/30T、47cm: 165mm / 51cm: 170mm / 54, 56cm: 172.5mm |
| BB | Shimano RS500 |
| チェーン | Shimano CN-HG54、10-Speed |
| スプロケット | Shimano CS-HG500、11-34T |
| ブレーキレバー | Shimano Tiagra ST-4700 |
| ブレーキ | TRP HY/RDワイヤー引き油圧式ディスク、フラットマウント、ローター:TRP TR-35、センターロック、160/140mm |
| サドル | Selle Royal Essenza Gel |
| シートポスト | Devox Post.A3、47-51cm: 300mm、54-56cm: 330mm |
| シートクランプ | 6061 アルミニウム、スチールボルト&ナット、27.2mm ポスト、31.8mm クランプ |
| リム/ホイール | Devox WheelRDS.A1、23mmハイト、内幅21mm、チューブレスレディ、Shimano RS470 ハブ、28h |
| フロントスルーアクスル | TA 12x100、Devox AxleTA 130.5 | 125mm + 5.5mm head, M12 x 1.5P x 17mm, Switch lever compatible |
| リアスルーアクスル | TA 12x142、Devox AxleTA 172-9 | 163mm + 9mm head, M12 x P1.0 x 19mm for Syntace X-12, Switch lever compatible |
| タイヤ | Maxxis Refuse with Silkworm、フォールディング、700 x 40c |
| アクセサリー | - |
Size
| サイズ | 47 | 51 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| 適応身長目安 | 155〜165cm | 160〜175cm | 170〜180cm | 175〜185cm |
Geometry
| SIZE | 47 | 51 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| (A) ホリゾンタル換算トップチューブ長(mm) | 530 | 535 | 555 | 570 |
| (B) シートチューブ長センタートップ(mm) | 410 | 435 | 460 | 485 |
| (C) シートチューブ角(°) | 74 | 74 | 74 | 73 |
| (D) ヘッドチューブ長(mm) | 125 | 145 | 165 | 180 |
| (E) ヘッドチューブ角(°) | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 |
| (F) チェーンステー長(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| (I) BBドロップ(mm) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| (L) スタック(mm) | 551 | 570 | 591 | 605 |
| (M) リーチ(mm) | 372 | 372 | 380 | 385 |
| (N) フォークオフセット(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| フロントセンター長(mm) | 599 | 605 | 616 | 626 |
| ホイールベース(mm) | 1039 | 1045 | 1056 | 1066 |
| スタンドオーバー高(mm) | 688 | 713 | 720 | 762 |
| フォーク長(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 適応身長目安(cm) | 155〜165 | 160〜175 | 170〜180 | 175〜185 |
Stock
Summary
| 車種 | BROAM40 |
|---|---|
| カラーリング | グロスシーウィード |
| サイズ | 47cm,51cm,54cm,56cm |
| 重量 | 10.71kg |
| メーカー希望小売価格 | 253,000円(税込) |
| 当店販売価格 | 245,410円(税込) |
Shop
Contact