速さを追求したグラベルレーシング
BREEDは、グラベルを単に走破するだけでなく、レースで速く走ることを狙ったプラットフォームです。空力、軽さ、拡張性をまとめた統合設計が特徴です。
Color / Image
Point
BREEDは、グラベルを単に走破するだけでなく、レースで速く走ることを狙ったプラットフォームです。空力、軽さ、拡張性をまとめた統合設計が特徴です。
NEXAR開発で得たエアロの知見を活かし、チューブ形状、前面投影面積、シートステー位置などを最適化。荒れた路面での性能を保ちながら空気抵抗を抑える考え方です。
大きなタイヤクリアランスと安定性を重視したジオメトリにより、高速域から荒れた路面まで対応。レースだけでなくロンググラベルにも使いやすい構成です。
Spec
| フレーム | BREED FRD 12K CARBON LIGHT FRAME |
| フォーク | BREED FRD 12K CARBON LIGHT FORK |
| ヘッドセット | IS42 / IS52(1/8” → 1-1/2”) 45° / 45° AC4252R2 / AC4052R2 |
| ステム | FELT 1PIECE INTEGRATED CARBON COCKPIT |
| ハンドルバー | FELT 1PIECE INTEGRATED CARBON COCKPIT |
| フロントスルーアクスル | THRU AXLE 100 mm - AL7075-T6 - 123 mm length - M12x1.5 / 11 mm |
| リアスルーアクスル | THRU AXLE 142 mm - AL7075-T6 - 171 mm length - M12x1 / 13 mm |
Size
| サイズ | 47 | 51 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| 適応身長目安 | 155〜163cm | 163〜170cm | 170〜175cm | 175〜180cm |
| 適応股下目安 | 70.5〜77cm | 77〜80.7cm | 80.7〜83.5cm | 83.5〜86.7cm |
Geometry
| SIZE | 47 | 51 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| (A) ホリゾンタル換算トップチューブ長(mm) | 504 | 512 | 533 | 548 |
| (B) シートチューブ長センタートップ(mm) | 436 | 457 | 482 | 503 |
| (C) シートチューブ角(°) | 75 | 75 | 74.5 | 74.5 |
| (D) ヘッドチューブ長(mm) | 65 | 78 | 103 | 121 |
| (E) ヘッドチューブ角(°) | 70 | 70 | 70 | 70.5 |
| (F) チェーンステー長(mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| (G) クランク長(mm) | 165 | 167.5 | 167.5 | 170 |
| (H) ステム長(mm) | 80 | 80 | 90 | 90 |
| (I) BBドロップ(mm) | 77 | 74.5 | 74.5 | 72 |
| (J) BB高(mm) | 278 | 280.5 | 280.5 | 283 |
| (L) スタック(mm) | 522 | 537 | 558 | 576 |
| (M) リーチ(mm) | 365 | 370 | 380 | 390 |
| (N) フォークオフセット(mm) | 55 | 55 | 55 | 50 |
| ホイールベース(mm) | 1008 | 1018 | 1036 | 1044 |
Stock
Summary
| 車種 | BREED | FRD | FRAME KIT |
|---|---|
| カラーリング | FRD |
| サイズ | 47cm,51cm,54cm,56cm |
| 重量 | --- |
| メーカー希望小売価格 | 680,000円(税込) |
| 当店販売価格 | 659,600円(税込) |
Shop
Contact