軽量レーシングロード
登りや加速で反応の良さを感じやすいFR系カーボンロード。余計な要素を削ぎ落としたピュアロードらしい走りが魅力です。
Color / Image
Point
登りや加速で反応の良さを感じやすいFR系カーボンロード。余計な要素を削ぎ落としたピュアロードらしい走りが魅力です。
Shimano Ultegra Di2の電動変速により、長距離やレース中でも正確で軽い変速操作ができます。
45から61までのサイズ展開があり、体格やポジションに合わせて選びやすい構成です。
Full Spec
| フレーム | FR FRD | TeXtreme カーボン、スレッド式BB、フラットマウントディスク、12mmスルーアクスル |
|---|---|
| フォーク | FR FRD | UHC Advanced + TeXtreme カーボン、フラットマウントディスク、12mmスルーアクスル |
| コンポーネント | Shimano Ultegra Di2 R8100 系 2x12スピード |
| シフター | Shimano Ultegra R8170 Di2 |
| フロントディレーラー | Shimano Ultegra R8150 Di2 |
| リアディレーラー | Shimano Ultegra R8150 Di2 |
| クランク | Shimano Ultegra R8100 52/36T |
| カセット | Shimano Ultegra R8100 11-30T |
| ブレーキ | Shimano Ultegra R8170 油圧ディスク |
| ホイール | Reynolds AR58 DB Carbon |
| タイヤ | Vittoria Corsa Pro Control Graphene 2.0、700x29c |
| サドル | Selle Italia SLR Boost Superflow S |
| サイズ | 45, 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| カラー | マットカーボンベイパー |
Size
メーカー公式サイズ展開は45, 48, 51, 54, 56, 58, 61です。適応身長は体格や乗り方で変わるため、店頭でのサイズ確認をおすすめします。
| サイズ | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適応身長目安 | 144.7 - 152.4 cm | 152.4 - 167.6 cm | 167.6 - 172.7 cm | 172.7 - 177.8 cm | 177.8 - 182.8 cm | 182.8 - 187.9 cm | 187.9 - 195.5 cm |
| 適応股下目安 | 67.3 - 71.2 cm | 71.2 - 74.9 cm | 75.1 - 76.2 cm | 77.9 - 82.0 cm | 81.0 - 85.0 cm | 84.0 - 87.1 cm | 87.3 - 91.1 cm |
メーカー公式サイズガイドをもとにした目安です。迷う場合は、乗り方や柔軟性も含めて店頭でご相談ください。
Geometry
| SIZE | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Top Tube Length | 494.8 mm | 512 mm | 526.2 mm | 546.6 mm | 558.1 mm | 581.4 mm | 600.3 mm |
| (B) Seat Tube Length | 405 mm | 426 mm | 467 mm | 507 mm | 527 mm | 558 mm | 594.6 mm |
| (C) Seat Tube Angle | 75.3° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.3° | 73° |
| (D) Head Tube Length | 90 mm | 100 mm | 115 mm | 135 mm | 155 mm | 177 mm | 205 mm |
| (E) Steering Angle | 70.5° | 71.5° | 72.4° | 72.6° | 73.2° | 73.8° | 73.8° |
| (F) Chain Stay Length | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 408 mm | 408 mm | 410 mm | 410 mm |
| (G) Wheel Base | 967.4 mm | 969.4 mm | 971.4 mm | 982.1 mm | 988.2 mm | 1005.3 mm | 1020.4 mm |
| (H) Standover Height | 704 mm | 720.6 mm | 750 mm | 782 mm | 802 mm | 827.9 mm | 860.8 mm |
| (I) BB-Drop | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| (L) Stack | 496.2 mm | 509.2 mm | 526.6 mm | 546.2 mm | 567.3 mm | 590.5 mm | 617.4 mm |
| (M) Reach | 364.6 mm | 370.8 mm | 375.2 mm | 384.8 mm | 390 mm | 404.2 mm | 411.5 mm |
Stock
Summary
| ブランド | FELT |
|---|---|
| 商品名 | FR | PRO SHIMANO ULTEGRA DI2 |
| カテゴリー | ロードバイク |
| カラー | マットカーボンベイパー |
| メーカー希望小売価格 | 1,150,000円(税込) |
| 当店販売価格 | 1,115,500円(税込) |
Shop
Contact