ロングライド向けVRシリーズ
快適性と安定感を重視したエンデュランスロード。荒れた路面や長い距離でも扱いやすい設計です。
Color / Image
Point
快適性と安定感を重視したエンデュランスロード。荒れた路面や長い距離でも扱いやすい設計です。
Shimano Ultegra Di2のスムーズな電動変速で、スポーティな走りにも応えます。
ロードらしい軽快さを保ちながら、路面からの振動を受け流しやすい仕様です。
Full Spec
| フレーム | VR Advanced カーボン、スレッド式BB、フラットマウントディスク、12mmスルーアクスル |
|---|---|
| フォーク | VR UHC Advanced カーボン、フラットマウントディスク、12mmスルーアクスル |
| コンポーネント | Shimano Ultegra Di2 R8100 系 2x12スピード |
| シフター | Shimano Ultegra R8170 Di2 |
| フロントディレーラー | Shimano Ultegra R8150 Di2 |
| リアディレーラー | Shimano Ultegra R8150 Di2 |
| クランク | Shimano Ultegra R8100 50/34T |
| カセット | Shimano Ultegra R8100 11-34T |
| ブレーキ | Shimano Ultegra R8170 油圧ディスク |
| ホイール | Reynolds AR46 DB Carbon |
| タイヤ | Vittoria Rubino Pro IV、700x32c |
| サドル | Selle Italia Model X Superflow |
| サイズ | 43, 47, 51, 54, 56, 58, 61 |
| カラー | ライティングホワイト/ブラック/ファストオレンジ |
Size
メーカー公式サイズ展開は43, 47, 51, 54, 56, 58, 61です。VRはロングライド向けの安定感を重視した設計です。
| サイズ | 43 | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適応身長目安 | 144.7 - 152.4 cm | 152.4 - 167.6 cm | 167.6 - 172.7 cm | 172.7 - 177.8 cm | 177.8 - 182.8 cm | 182.8 - 187.9 cm | 187.9 - 195.5 cm |
| 適応股下目安 | 67.3 - 71.2 cm | 71.2 - 74.9 cm | 75.1 - 76.2 cm | 77.9 - 82.0 cm | 81.0 - 85.0 cm | 84.0 - 87.1 cm | 87.3 - 91.1 cm |
メーカー公式サイズガイドをもとにした目安です。迷う場合は、乗り方や柔軟性も含めて店頭でご相談ください。
Geometry
| SIZE | 43 | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Top Tube Length | 492.1 mm | 511 mm | 523.6 mm | 543.1 mm | 562.3 mm | 580.8 mm | 594.7 mm |
| (B) Seat Tube Length | 386 mm | 406 mm | 426 mm | 456 mm | 476 mm | 496 mm | 526 mm |
| (C) Seat Tube Angle | 75.3° | 74.7° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
| (D) Head Tube Length | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 220 mm |
| (E) Steering Angle | 70.3° | 71.3° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| (F) Chain Stay Length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 417 mm | 417 mm |
| (G) Wheel Base | 980 mm | 985.2 mm | 988.8 mm | 998.9 mm | 1013 mm | 1028.1 mm | 1042.2 mm |
| (H) Standover Height | 717.2 mm | 739 mm | 760.7 mm | 790.8 mm | 812 mm | 833.3 mm | 861.6 mm |
| (I) BB-Drop | 72 mm | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| (L) Stack | 521.4 mm | 539.4 mm | 554.8 mm | 575.7 mm | 594.8 mm | 613.8 mm | 632.9 mm |
| (M) Reach | 355.3 mm | 363.4 mm | 369.7 mm | 378 mm | 386.1 mm | 393.1 mm | 401.2 mm |
Stock
Summary
| ブランド | FELT |
|---|---|
| 商品名 | VR | PRO SHIMANO ULTEGRA DI2 |
| カテゴリー | ロードバイク |
| カラー | ライティングホワイト/ブラック/ファストオレンジ |
| メーカー希望小売価格 | 900,000円(税込) |
| 当店販売価格 | 873,000円(税込) |
Shop
Contact