ESCAPE RX2 DISC(エスケープ アールエックス 2 ディスク) 2026年モデル
最新ロードバイクを踏襲する軽量アルミフレーム、カーボンフォーク、独自のD-FUSEシートポストが高い走行性能を実現する本格スポーツクロスバイク。
シマノCUESドライブトレイン、油圧ディスクブレーキ、ワイドな30Cタイヤが、走行性能と快適性をさらに高める。
マーキュリー
マットクリソコラ
ブラックダイヤモンド
ALUXX SL FRAME独自工法による上級アルミフレーム。高い剛性と軽さを両立し、ロードバイクに迫る走行性能を実現する。 |
OVERDRIVE FULL CARBON FORK下側1-1/4のテーパーコラムを採用するフルカーボンフォークによりステアリング剛性と軽量性を両立。 |
SHIMANO CUES 2x9SLINKGLIDEテクノロジーによるスムーズで直感的なシフティングと、高い耐久性を実現する最新コンポーネント。 |
D-FUSE COMPOSITE路面からの衝撃を逃がし快適なペダリングをサポートするD型断面形状カーボンシートポスト。 |
UNICLIP対応サドルを採用しており、ライトやロックをスマートに装着することができる
スペック
| Sizes | XS, S, M, L |
|---|---|
| Colors | ・Black Diamond(ブラックダイヤモンド), ・Mercury(マーキュリー) ・Matt Chrysocolla(マットクリソコラ) |
| Frame | ALUXX SL-Grade Aluminum, OLD135mm ※リアエンド型番:R0163 |
| Fork | Advanced-Grade Composite, Full Composite OverDrive steerer |
| Handlebar | Giant Aluminum 31.8 XS:580mm, S:580mm, M:580mm, L:580mm |
| Grips | Escape R Ergo Lock-On Grip |
| Stem | Aluminum 31.8 XS:80mm, S:90mm, M:110mm, L:110mm |
| Seatpost | Giant D-FUSE 350mm |
| Saddle | Giant Connect Comfort w/Uniclip System |
| Pedals | Steel CAGE |
| Headset | Feimin Cartridge |
| Shifters | Shimano Cues U4000 2x9 |
| Front Derailleur | Shimano Cues U4010 |
| Rear Derailleur | Shimano Cues U3020 |
| Brakes | Shimano UR300, Tektro Rotor [F]160mm, [R]160mm |
| Brake Levers | Shimano MT200 |
| Cassette | Shimano LG300, 9-speed, 11x36 |
| Chain | KMC Xglide |
| Crankset | Prowheel RPL-521 30/46T/CG XS:170mm, S:170mm, M:175mm, L:175mm |
| Bottom Bracket | VP BC73 127.5-68mm |
| Rims | Giant GX-28 WheelSet F:28H R:28H |
| Hubs | Giant GX-28 WheelSet F:28H R:28H |
| Spokes | Stainless 14G |
| Tires | Giant Escape R Tire 700x30C |
| Extras | ベル、リフレクター |
| Weight | 11.2kg(XS) |
サイズガイド&ジオメトリ
適応身長はあくまでも参考値であり、適合を保証するものではありません。
サイズの選定については必ずジャイアント正規販売店にてご相談ください。
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 430 | 465 | 500 | 555 |
| B SEAT TUBE ANGLE | 74.5° | 74.0° | 73.0° | 73.0° |
| C TOP TUBE LENGTH (mm) | 535 | 555 | 575 | 595 |
| D HEAD TUBE LENGTH (mm) | 125 | 145 | 170 | 200 |
| E HEAD TUBE ANGLE | 71.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° |
| F FORK RAKE (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G TRAIL (mm) | 73 | 66 | 66 | 66 |
| H WHEELBASE (mm) | 1020 | 1026 | 1035 | 1056 |
| I CHAIN STAY LENGTH (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| J BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K STACK (mm) | 552 | 574 | 598 | 627 |
| L REACH (mm) | 382 | 390 | 392 | 403 |
| M STAND OVER HEIGHT (mm) | 702 | 729 | 759 | 804 |
| N HANDLEBAR WIDTH (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 |
| O STEM LENGTH (mm) | 80 | 90 | 110 | 110 |
| P CRANK LENGTH (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Q WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C |
|
|
GIANT(ジャイアント)では、お客様の安全と安心を第一に考え、 |
サイズ別 在庫状況
マーキュリー
- データ読み込み中…
マットクリソコラ
- データ読み込み中…
ブラックダイヤモンド
- データ読み込み中…
| 車種 | ESCAPE RX2 DISC(エスケープ アールエックス2 ディスク)(2026年モデル) |
|---|---|
| カラーリング | ・マーキュリー ・マットクリソコラ ・ブラックダイヤモンド |
| サイズ | 430mm(XS)(155~170cm) 465mm(S)(160~175cm) 500mm(M)(170~185cm) 555mm(L)(180~190cm) |
| 重量 | 11.2kg (430mm) |
| メーカー希望小売価格 | 118,800円(税込) |
| 当店販売価格 | 100,980円(税込) |