スポーツクロスバイクを気軽に楽しめるモデル
街乗りから通勤・通学、週末サイクリングまで使いやすいクロスバイクです。

GIANT 2026年モデル / クロスバイク
日常使いからフィットネスまで扱いやすいESCAPEシリーズ。店頭で在庫・サイズ・カラーをご確認いただけます。
Color / Image
Shop Photos
実際に店頭や展示会で撮影した写真です。フレームの質感、パーツ、タイヤまわりなど、メーカー画像だけでは分かりにくい部分も確認できます。
Features
街乗りから通勤・通学、週末サイクリングまで使いやすいクロスバイクです。
XSからXLまで、幅広い身長目安に対応したサイズ展開です。
Spec
| Sizes | 380(XS), 430(S), 485(M), 535(L), 585(XL) |
|---|---|
| Frame | ALUXX-Grade Aluminum, OLD135mm ※リアエンド型番:R0163 |
| Fork | Steel |
| Bottom Bracket | Cartridge 124.5-68mm |
| Crankset | Prowheel TB-CY01 30/46T/CG XS:170mm, S:170mm, M:170mm, L:172.5mm, XL:175mm |
| Pedals | Plastic Cage |
| Chain | KMC Z8.3 |
| Front Derailleur | Shimano FD-TY606 |
| Rear Derailleur | Shimano Altus |
| Shifters | Shimano SL-M315 2x8 |
| Brakes | Tektro [F]HD-T275 [R]HD-R280 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm |
| Cassette | Shimano CS-HG31, 8-speed, 11x34T |
| Handlebar | Aluminum 25.4 XS:600mm, S:640mm, M:640mm, L:680mm, XL:680mm |
| Stem | Giant Sport, Aluminum, 15-degree, 25.4mm XS:75mm, S:90mm, M:90mm, L:90mm, XL:105mm |
| Saddle | Giant Sport |
| Seatpost | Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset XS:300mm, S:300mm, M:350mm, L:350mm, XL:350mm |
| Rims | Giant GX-28 Disc WheelSet F:28H, R:28H |
| Hubs | Giant GX-28 Disc WheelSet F:28H, R:28H |
| Tires | Giant S-X3 700x38C |
| Speed | 16 Speed |
| Extras | ベル、リフレクター |
| Weight | 12.4kg(M) |
Size
適応身長目安 150 cm ~ 160 cm
適応身長目安 160 cm ~ 170 cm
適応身長目安 170 cm ~ 180 cm
適応身長目安 180 cm ~ 190 cm
適応身長目安 190 cm ~ 200 cm
Geometry

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 380 | 430 | 485 | 535 | 585 |
| B SEAT TUBE ANGLE | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| C TOP TUBE LENGTH (mm) | 550 | 565 | 580 | 595 | 610 |
| D HEAD TUBE LENGTH (mm) | 100 | 115 | 130 | 160 | 190 |
| E HEAD TUBE ANGLE | 70.0° | 70.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° |
| F FORK RAKE (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G TRAIL (mm) | 76 | 76 | 69.4 | 69.4 | 69.4 |
| H WHEELBASE (mm) | 1063 | 1074 | 1075 | 1091 | 1107 |
| I CHAIN STAY LENGTH (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| J BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| K STACK (mm) | 524 | 538 | 556 | 585 | 613 |
| L REACH (mm) | 400 | 406 | 410 | 416 | 423 |
| M STAND OVER HEIGHT (mm) | 680 | 714 | 754 | 799 | 842 |
| N HANDLEBAR WIDTH (mm) | 600 | 640 | 640 | 680 | 680 |
| O STEM LENGTH (mm) | 75 | 90 | 90 | 90 | 105 |
| P CRANK LENGTH (mm) | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 175 |
| Q WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| R 適応身長 (cm) | 150–160 | 160–170 | 170–180 | 180–190 | 190–200 |
Stock
Accessories
Summary
| 車種 | ESCAPE X 2026年モデル |
|---|---|
| カラーリング | マットブラック マットデザートサンド |
| サイズ | XS S M L XL |
| 重量 | 12.4kg(M) |
| メーカー希望小売価格 | 88,000円(税込) |
| 当店販売価格 | 74,800円(税込) |
Shop
Contact
在庫状況、サイズ選び、カラーの確認など、お気軽にお問い合わせください。店頭販売商品のため、最終的な在庫状況はご来店前の確認がおすすめです。