街乗りから軽い未舗装路まで安心
GRAVIERは27.5インチホイールに27.5x1.75のワイドタイヤを組み合わせた、安定感を重視したクロスバイクです。段差の多い街中や河川敷など、少し荒れた路面でも扱いやすい一台です。

Color / Image
Shop Photos
実際に店頭や展示会で撮影した写真です。フレームの質感、パーツ、タイヤまわりなど、メーカー画像だけでは分かりにくい部分も確認できます。
Features
GRAVIERは27.5インチホイールに27.5x1.75のワイドタイヤを組み合わせた、安定感を重視したクロスバイクです。段差の多い街中や河川敷など、少し荒れた路面でも扱いやすい一台です。
軽量なALUXX-Grade Aluminumフレームを採用。クロスバイクらしい軽快さを残しながら、太めのタイヤとの組み合わせで普段使いしやすい乗り味にまとまっています。
SHIMANO EF500の3x8段変速を搭載し、平坦路から坂道までギアを選びやすい構成です。通勤・通学、買い物、週末のサイクリングまで幅広く使いやすくなっています。
UNICLIP対応サドルを採用し、テールライトやバッグなどをスマートに取り付けやすい仕様です。別売りのフェンダーやキックスタンドも合わせやすく、普段使い向きに整えられます。
Spec
| Sizes | XXS,XS, S, M, L |
|---|---|
| Colors | マットチタニウム、サテンコールドアイアン、サテンケルプフォレスト |
| Frame | ALUXX-Grade Aluminum, OLD135mm ※リアエンド型番:RE5XE |
| Fork | Steel |
| Handlebar | Aluminum 25.4 XS:560mm, S:580mm, M:580mm, L:580mm |
| Grips | COMFORT GRIP |
| Stem | Aluminum 25.4 XS:90mm, S:90mm, M:105mm, L:105mm |
| Seatpost | Aluminum 27.2 XS:300mm, S:300mm, M:300mm, L:375mm |
| Saddle | Giant Connect Comfort w/Uniclip System |
| Pedals | Plastic CAGE |
| Headset | FEIMING Semi-cartridge |
| Shifters | SHIMANO EF500 3x8 |
| Front Derailleur | SHIMANO TY601 |
| Rear Derailleur | SHIMANO ALTUS |
| Brakes | TEKTRO TK837AL |
| Brake Levers | SHIMANO EF500 |
| Cassette | Shimano HG31 11x32T |
| Chain | KMC Z8.3 |
| Crankset | PROWHEEL TY-CQ99 28/38/48T/CG XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:175mm |
| Bottom Bracket | VP BC73 124.5-68mm |
| Rims | Aluminum WheelSet F:28H R:28H |
| Hubs | Aluminum WheelSet F:28H R:28H |
| Spokes | Stainless 14G |
| Tires | KENDA K-1082 27.5x1.75 |
| Extras | ベル |
| Weight | 11.8kg (S) |
Size
適応身長目安 140 cm ~ 160 cm
適応身長目安 155 cm ~ 170 cm
適応身長目安 160 cm ~ 175 cm
適応身長目安 170 cm ~ 185 cm
適応身長目安 180 cm ~ 195 cm
Geometry

| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 365 | 430 | 465 | 500 | 555 |
| B SEAT TUBE ANGLE | 75.0° | 75.0° | 74.0° | 73.0° | 73.0° |
| C TOP TUBE LENGTH (mm) | 505 | 525 | 545 | 565 | 590 |
| D HEAD TUBE LENGTH (mm) | 105 | 125 | 145 | 170 | 200 |
| E HEAD TUBE ANGLE | 71.0° | 71.0° | 72.0° | 72.5° | 72.5° |
| F FORK RAKE (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G TRAIL (mm) | 66 | 66 | 59 | 56 | 56 |
| H WHEELBASE (mm) | 1008 | 1020 | 1021 | 1025 | 1053 |
| I CHAIN STAY LENGTH (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| J BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 |
| K STACK (mm) | 531 | 550 | 573 | 599 | 622 |
| L REACH (mm) | 363 | 378 | 381 | 382 | 400 |
| N HANDLEBAR WIDTH (mm) | 560 | 560 | 580 | 580 | 580 |
| O STEM LENGTH (mm) | 60 | 90 | 90 | 105 | 105 |
| P CRANK LENGTH (mm) | 160 | 165 | 170 | 170 | 175 |
| Q WHEEL SIZE | 27.5inch | 27.5inch | 27.5inch | 27.5inch | 27.5inch |
Stock
Accessories
Summary
| 車種 | GRAVIER 2026年モデル |
|---|---|
| カラーリング | マットチタニウム サテンコールドアイアン サテンケルプフォレスト |
| サイズ | XXS XS S M L |
| 重量 | 11.8kg (S) |
| メーカー希望小売価格 | 70,400円(税込) |
| 当店販売価格 | 59,840円(税込) |
Shop
Contact
在庫状況、サイズ選び、カラーの確認など、お気軽にお問い合わせください。店頭販売商品のため、最終的な在庫状況はご来店前の確認がおすすめです。