街乗りから軽い未舗装路まで安心
GRAVIER DISCは27.5インチホイールに27.5x1.75のワイドタイヤを組み合わせた、安定感を重視したクロスバイクです。段差の多い街中や河川敷など、少し荒れた路面でも扱いやすい一台です。

Color / Image
Shop Photos
実際に店頭へ入荷した車体を撮影しています。フレームの質感、パーツ、タイヤまわりなど、メーカー画像だけでは分かりにくい部分も確認できます。
Features
GRAVIER DISCは27.5インチホイールに27.5x1.75のワイドタイヤを組み合わせた、安定感を重視したクロスバイクです。段差の多い街中や河川敷など、少し荒れた路面でも扱いやすい一台です。
前後160mmローターのディスクブレーキを採用。雨上がりの路面や下り坂でもブレーキの効きが安定しやすく、通勤・通学など毎日の使用にも心強い仕様です。
SHIMANO M315の3x8段変速とALTUSリアディレーラーを搭載。平坦路から坂道までギアを選びやすく、街乗り、買い物、週末のサイクリングまで幅広く使えます。
軽量なALUXXアルミフレームにUNICLIP対応サドルを採用。別売りのフェンダーやキックスタンドも合わせやすく、毎日使うクロスバイクとして整えやすいモデルです。
Spec
| Sizes | XS, S, M, L |
|---|---|
| Colors | Matt Black(マットブラック), Matt Sand(マットサンド), Matt Stone Blue(マットストーンブルー) |
| Frame | ALUXX-Grade Aluminum, OLD135mm ※リアエンド型番:R0163 |
| Fork | Steel |
| Handlebar | Aluminum 25.4 XS:560mm, S:580mm, M:580mm, L:580mm |
| Grips | Comfort Grip |
| Stem | Aluminum 25.4 XS:90mm, S:90mm, M:105mm, L:105mm |
| Seatpost | Aluminum 27.2 XS:300mm, S:300mm, M:300mm, L:375mm |
| Saddle | Giant Connect Comfort w/Uniclip System |
| Pedals | Plastic Cage |
| Headset | Feimin Semi-Cartridge |
| Shifters | Shimano M315 3x8 |
| Front Derailleur | Shimano TY601 |
| Rear Derailleur | Shimano Altus |
| Brakes | Tektro TKD143, Tektro Rotor [F]160mm, [R]160mm |
| Brake Levers | Tektro TKD143 |
| Cassette | Shimano HG31 11x32T |
| Chain | KMC Z8.3 |
| Crankset | Prowheel TY-CQ99 28/38/48T/CG XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:175mm |
| Bottom Bracket | VP BC73 124.5-68mm |
| Rims | Aluminum Disc WheelSet F:28H R:28H |
| Hubs | Aluminum Disc WheelSet F:28H R:28H |
| Spokes | Stainless 14G |
| Tires | KENDA K-1082 27.5x1.75 |
| Extras | ベル、リフレクター |
| Weight | 12.3kg (S) |
Size
適応身長目安 155 cm ~ 170 cm
適応身長目安 160 cm ~ 175 cm
適応身長目安 170 cm ~ 185 cm
適応身長目安 180 cm ~ 195 cm
Geometry

| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 430 | 465 | 500 | 555 |
| B SEAT TUBE ANGLE | 75.0° | 74.0° | 73.0° | 73.0° |
| C TOP TUBE LENGTH (mm) | 525 | 545 | 565 | 590 |
| D HEAD TUBE LENGTH (mm) | 125 | 145 | 170 | 200 |
| E HEAD TUBE ANGLE | 71.0° | 72.0° | 72.5° | 72.5° |
| F FORK RAKE (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G TRAIL (mm) | 66 | 59 | 56 | 56 |
| H WHEELBASE (mm) | 1020 | 1021 | 1025 | 1051 |
| I CHAIN STAY LENGTH (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| J BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K STACK (mm) | 550 | 573 | 599 | 627 |
| L REACH (mm) | 378 | 381 | 382 | 399 |
| M STAND OVER HEIGHT (mm) | 693 | 723 | 753 | 805 |
| N HANDLEBAR WIDTH (mm) | 560 | 580 | 580 | 580 |
| O STEM LENGTH (mm) | 90 | 90 | 105 | 105 |
| P CRANK LENGTH (mm) | 165 | 170 | 170 | 175 |
| Q WHEEL SIZE | 27.5inch | 27.5inch | 27.5inch | 27.5inch |
Stock
Accessories
Summary
| 車種 | GRAVIER DISC 2026年モデル |
|---|---|
| カラーリング | マットブラック マットサンド マットストーンブルー |
| サイズ | XS S M L |
| 重量 | 12.3kg (S) |
| メーカー希望小売価格 | 78,100円(税込) |
| 当店販売価格 | 66,385円(税込) |
Shop
Contact
在庫状況、サイズ選び、カラーの確認など、お気軽にお問い合わせください。店頭販売商品のため、最終的な在庫状況はご来店前の確認がおすすめです。