本格トレイル入門に向くTALON上位モデル
軽量で剛性のあるALUXXアルミフレームに、クラッチ式1xドライブトレインを組み合わせた、走りを楽しみやすいハードテールMTBです。
GIANT 2026年モデル / MTB
トレイルライドに使いやすいハードテイルMTB。店頭でサイズ・カラー・在庫状況をご確認いただけます。
Color / Image
Features
軽量で剛性のあるALUXXアルミフレームに、クラッチ式1xドライブトレインを組み合わせた、走りを楽しみやすいハードテールMTBです。
XSは27.5インチ、SとMは29インチを採用し、体格に合わせた扱いやすさと安定感を両立しています。
サスペンションフォークとワイドタイヤ対応フレームにより、グリップやコントロール性を高めやすい構成です。
Spec
| サイズ | XS (27.5), S (29), M (29) |
|---|---|
| カラー | メタリックブルー |
| フレーム | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:SRAM UDH |
| フロントフォーク | SXC32-3 RL, コイルスプリング, アロイステアラー, 15x110 XS: 80mmトラベル (27.5), S: 100mmトラベル (29), M: 100mmトラベル (29) |
| ショック | N/A |
| ハンドルバー | Giant Connect Trail, 31.8mm XS: 690mm (27.5), S: 750mm (29), M: 780mm (29) |
| グリップ | Giant Sole-O |
| ステム | Giant Sport, 7° XS: 40mm (27.5), S: 50mm (29), M: 60mm (29) |
| シートポスト | Giant Contact Switch Core, 30.9 XS: 100x350mm (27.5), S: 100x350mm (29), M: 125x400mm (29) |
| サドル | Giant ErgoContact Trail |
| ペダル | MTB ケージ付き |
| シフター | Shimano CUES SL-6000, 1x10 |
| フロントディレーラー | N/A |
| リアディレーラー | Shimano CUES RD-U6000 |
| ブレーキ | Tektro HDC TKD143, ハイドロリック, Tektroローター [F] 180mm, [R] 160mm |
| ブレーキレバー | Tektro HDC TKD143 |
| カセット | Shimano CUES, CS-LG300, 11x48 |
| チェーン | KMC X-11 |
| クランクセット | ProWheel Charm, 32t XS: 165mm (27.5), S: 30T 170mm (29), M: 30T 170mm (29) |
| ボトムブラケット | カートリッジ 120-73mm |
| リム | Giant GX03V 29または27.5, アルミ, ダブルウォール, 21mm内幅 |
| ハブ | アロイ, シールドベアリング [F] 15x110スルーアクスル, [R] 12x142スルーアクスル |
| スポーク | ステンレス, 14g |
| タイヤ | Maxxis Rekon 27.5x2.4" または Maxxis Rekon Race 29x2.4", ワイヤービード |
| 付属品 | ベル、リフレクター ※完成車スペックはXSサイズ:27.5インチ、S、Mサイズ29インチ仕様です。 |
| 互換性 | KSAキックスタンド対応 |
| 最大タイヤクリアランス | 2.4" |
| 重量 | バイクの重量を最も正確に判断するには、販売店様で実際に重量を量っていただく必要があります。 |
Size
適応身長はあくまで参考値です。サイズの選定は、実車確認や店頭でのご相談をおすすめします。
適応身長目安 155 cm ~ 166 cm
適応身長目安 163 cm ~ 172 cm
適応身長目安 169 cm ~ 179 cm
Geometry

| サイズ | XS (27.5") | S (29") | M (29") |
|---|---|---|---|
| A シートチューブ長 (mm) | 345 | 380 | 420 |
| A1 シートポスト挿入深さ (mm) | 306 | 340 | 200 |
| B シートチューブ角度 | 74.0° | 74.5° | 74.5° |
| C トップチューブ長 (mm) | 542 | 581 | 604 |
| D ヘッドチューブ長 (mm) | 90 | 95 | 105 |
| E ヘッドチューブ角度 | 67.0° | 67.5° | 67.5° |
| F フォークレイク (mm) | 44 | 44 | 44 |
| G トレイル (mm) | 105.2 | 108.9 | 108.9 |
| H ホイールベース (mm) | 1084 | 1139 | 1164 |
| I チェーンステー長 (mm) | 440 | 455 | 455 |
| J ボトムブラケットドロップ (mm) | 45 | 55 | 55 |
| K スタック (mm) | 548 | 597 | 606 |
| L リーチ (mm) | 385 | 415 | 436 |
| M スタンドオーバーハイト (mm) | 684 | 715 | 709 |
| N ハンドルバー幅 (mm) | 690 | 690 | 690 |
| O ステム長 (mm) | 40 | 50 | 60 |
| P クランク長 (mm) | 165 | 170 | 170 |
| Q ホイールサイズ | 27.5" | 29" | 29" |
Stock
Summary
| 車種 | TALON 1 2026年モデル |
|---|---|
| カラーリング | メタリックブルー |
| サイズ | XS (27.5") S (29") M (29") |
| 重量 | — |
| メーカー希望小売価格 | 132,000円(税込) |
| 当店販売価格 | 112,200円(税込) |
Shop
Contact
在庫状況、サイズ選び、カラーの確認など、お気軽にお問い合わせください。店頭販売商品のため、最終的な在庫状況はご来店前の確認がおすすめです。