FORCE CARBON ELITEのポイント
GTのフルサスペンションMTB。荒れた路面やトレイルライドで安定感を求める方に向いた上位グレードです。
Color / Image
Point
GTのフルサスペンションMTB。荒れた路面やトレイルライドで安定感を求める方に向いた上位グレードです。
Force カーボン 29”、ハイピボットLTSサスペンション、160mmトラベル、Tube in Tube ケーブルルーティング、BSA 73mm、Boost 12x148mm スルーアクスル、230×65 ショック、ISCG05、 アッパーリデューサー 50×10㎜/ロワーリデューサー30×8㎜
RockShox Yari RC、170mm、Boost 15x110mm スルーアクスル、42mm オフセット / RockShox Super Deluxe Select、230x65mm
SRAM SX Eagle、12スピード / SRAM SX Eagle / Truvativ Descendent 6K 30t
Spec
| サイズ | S(380)、M(410)、L(445) |
|---|---|
| フレーム | Force カーボン 29”、ハイピボットLTSサスペンション、160mmトラベル、Tube in Tube ケーブルルーティング、BSA 73mm、Boost 12x148mm スルーアクスル、230×65 ショック、ISCG05、 アッパーリデューサー 50×10㎜/ロワーリデューサー30×8㎜ |
| フォーク | RockShox Yari RC、170mm、Boost 15x110mm スルーアクスル、42mm オフセット |
| リアサスペンション | RockShox Super Deluxe Select、230x65mm |
| リム/ホイール | WTB ST i30 TCS、32h、チューブレスレディ |
| ハブ | Formula、(F)15x110、(R)12x148 |
| タイヤ | (F)Continental KRYPTOTAL 29x2.4 (R)Continental KRYPTOTAL 29x2.4 |
| ヘッドセット | FSA No.57 Upper 1-1/8 フレーム内径44㎜ / Lower 1.5 フレーム内径56㎜ 36°x45° |
| ステム | GT Alloy、45㎜ |
| ハンドルバー | GT アルミライザーバー、30mm ライズ、780mm 幅 |
| シフター | SRAM SX Eagle、12スピード |
| リアディレイラー | SRAM SX Eagle |
| チェーン | SRAM SX Eagle、12-speed |
| BB | Truvativ Powerspline BSA 73㎜ /118㎜ |
| クランク | Truvativ Descendent 6K 30t |
| スプロケット | SRAM PG-1210、11-50T、12スピード |
| ブレーキ | TRP Slate Evo2.3 油圧ディスク、203mm ローター |
| ブレーキレバー | – |
| サドル | WTB SILVERADO |
| シートポスト | GT Dropkick、31.6mm |
| アクセサリー | – |
| 重量 | n/a |
Size
在庫欄に表示しているサイズを基準に、身長、乗り方、用途に合わせてご相談ください。キッズモデルは成長を見込んだサイズ選びも大切です。
Geometry
| サイズ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| シートチューブ長 (mm) | 380 | 410 | 445 |
| ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | 563 | 590.0 | 617 |
| トップチューブ長 (mm) | 544 | 565 | 617 |
| ヘッドチューブ角 (°) | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
| シートチューブ角 (°) | 78° | 78° | 78° |
| ヘッドチューブ長 (mm) | 110 | 120 | 130 |
| BBドロップ (mm) | 30 | 30 | 30 |
| BBハイト (mm) | 347 | 347 | 347 |
| チェーンステー長 (mm) | 435 / 445 | 435 / 445 | 435 / 445 |
| フロントセンター長 (mm) | 777.4 | 806.8 | 836.3 |
| ホイールベース (mm) | 1211 / 1221 | 1240 / 1250 | 1270 / 1280 |
| スタンドオーバー高 (mm) | 725 | 730 | 740 |
| フォークオフセット (mm) | 44 | 44 | 44 |
| リーチ (mm) | 430 | 455 | 480 |
| スタック (mm) | 627 | 636 | 645 |
| 適応身長目安 (cm) | 160-175 | 170-185 | 180-195 |
Stock
Summary
| ブランド | GT |
|---|---|
| 商品名 | FORCE CARBON ELITE |
| カテゴリ | MTB(マウンテンバイク) |
| カラー | タン |
| メーカー希望小売価格 | ¥555,500(税込) |
| 当店販売価格 | ¥538,835(税込) |
Contact