アルミフレームのグラベルロード
Grade Alloy frameは、テーパード1.5ヘッドチューブ、内装ケーブルルーティング、12×142mmスルーアクスル、スレッドBB、フラットマウントディスクブレーキを採用したグラベルロード用フレームです。
Color / Image
Point
Grade Alloy frameは、テーパード1.5ヘッドチューブ、内装ケーブルルーティング、12×142mmスルーアクスル、スレッドBB、フラットマウントディスクブレーキを採用したグラベルロード用フレームです。
変速はMicroShift Advent Xの1×10速。フロントシングルのシンプルな操作性に、11-48Tのワイドレンジスプロケットを組み合わせています。
タイヤはWTB Riddler 700×37Cを採用。最大45mm幅まで対応し、舗装路中心の使い方から荒れた路面まで扱いやすい構成です。
Spec
| 車種 | GRADE ALLOY SPORT(グレード アロイ スポーツ) |
|---|---|
| サイズ | XS、S、M、L |
| 重量 | n/a |
| フレーム | Grade Alloy frame、Tapered 1.5 head tube、Internal Cable Routing、12×142 Thru Axle、Threaded BB、Flat mount disc |
| フォーク | Grade Carbon Fork、1.5 Tapered Carbon Steerer、Internal Cable Routing、12×100 Thru Axle、Flat Mount Disc(160mm) |
| リアサスペンション | ― |
| ヘッドセット | FSA No.42 ACB、インテグラル Upper 1-1/8 45°×45° Lower 1.5 36°×45° |
| ステム | GT 3D Forged SL Alloy、31.8 |
| ハンドルバー | GT DropTune RS、Alloy、10° Flare |
| シフター | MicroShift Dual Control Advent X |
| フロントディレーラー | ― |
| リアディレーラー | MicroShift Advent X with Clutch |
| クランク | ProWheel Charm、40T、170mm(S、M)、175mm(L) |
| BB | BSA Threaded、68mm |
| チェーン | KMC X10、10-speed |
| スプロケット | MicroShift CS-G104、11-48T、10-speed |
| ブレーキ | PROMAX DSK-330 Mechanical Disc、160/160mm Rotors |
| サドル | GT Pavement、Steel Rails |
| シートポスト | GT Alloy、27.2×350mm、Seat clamp 31.8mm |
| リム/ホイール | WTB ST i23 TCS 2.0、28h、Tubeless Ready |
| ハブ | F:Formula RX-512、12×100 Centerlock R:Formula DC-142、12×142 |
| タイヤ | F/R:WTB Riddler、700×37C、Wire Bead(Max Tire Capacity 45mm) |
| アクセサリー | ― |
Size
公式適応身長目安:XS:152〜165cm / S:160〜173cm / M:170〜180cm / L:180〜188cm。サイズ感は乗り方や体格でも変わるため、実車確認またはお問い合わせでご相談ください。
Geometry
| SIZES (IN) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c |
| シートチューブ長 (mm) | 400.0 | 450.0 | 500.0 | 550.0 |
| トップチューブ長(ホリゾンタル) (mm) | 529.0 | 553.0 | 581.0 | 609.0 |
| トップチューブ長 (mm) | 506.0 | 530.0 | 560.0 | 591.0 |
| ヘッドチューブ角 (°) | 69° | 70° | 70° | 70° |
| シートチューブ角 (°) | 73° | 73° | 73° | 73° |
| スタンドオーバー (mm) | 692.0 | 727.0 | 765.0 | 805.0 |
| ヘッドチューブ長 (mm) | 94.0 | 106.0 | 134.0 | 162.0 |
| ホイールベース (mm) | 1034.0 | 1050.0 | 1080.0 | 1109.0 |
| フロントセンター長 (mm) | 605.0 | 621 | 651 | 680 |
| チェーンステー長 (mm) | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 |
| BBドロップ (mm) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| BBハイト (mm) | 284.0 | 284.0 | 284.0 | 284.0 |
| フォークレイク (mm) | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| フォークトレイル (mm) | 79 | 72 | 72 | 72 |
| スタック (mm) | 535 | 550 | 577 | 603 |
| リーチ (mm) | 365 | 385 | 405 | 425 |
| ヘッドチューブハイト (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
Stock
Summary
| 車種 | GRADE ALLOY SPORT |
|---|---|
| 車種 | GRADE ALLOY SPORT(グレード アロイ スポーツ) |
| カラーリング | ウェットセメントグレー |
| サイズ | XS、S、M、L |
| 重量 | n/a |
| メーカー希望小売価格 | 181,500円(税込) |
| 当店販売価格 | 176,055円(税込) |
Contact