GRADE CARBON ELITEのポイント
GT GRADEシリーズのカーボングラベルロード。舗装路から荒れた道まで幅広く走りたい方に向いたモデルです。
Color / Image
Point
GT GRADEシリーズのカーボングラベルロード。舗装路から荒れた道まで幅広く走りたい方に向いたモデルです。
Grade Carbon Frame, Triple Triangle Design feat. Floating Seatstays, Internal Cable Routing, 12×142 Thru Axle, Flat Mount Disc (160mm), Tapered 1.5 Headtube, Di2 and Dropper Compatible, Threaded BB
Grade Carbon Fork, 1.5 Tapered Carbon Steerer, Internal Cable Routing, 12×100 Thru Axle, Flat Mount Disc (160mm) / -
Shimano GRX 400 2×10 / Shimano GRX RX400, Shadow Plus / Shimano GRX RX6001, 46/30
Spec
| サイズ | S,M,L |
|---|---|
| 重量 | n/a |
| フレーム | Grade Carbon Frame, Triple Triangle Design feat. Floating Seatstays, Internal Cable Routing, 12×142 Thru Axle, Flat Mount Disc (160mm), Tapered 1.5 Headtube, Di2 and Dropper Compatible, Threaded BB |
| フォーク | Grade Carbon Fork, 1.5 Tapered Carbon Steerer, Internal Cable Routing, 12×100 Thru Axle, Flat Mount Disc (160mm) |
| リアサスペンション | - |
| ヘッドセット | FSA No.42 ACB, インテグラル Upper 1-1/8 45°x45° Lower 1.5 36°x45° |
| ステム | GT 3D Forged SL Alloy, 31.8 |
| ハンドルバー | GT DropTune RS, Alloy, 16° Flare |
| シフター | Shimano GRX 400 2×10 |
| フロントディレーラー | Shimano GRX RX400, Shadow Plus |
| リアディレイラー | Shimano GRX RX400, Shadow Plus |
| チェーン | KMC X10, 10-speed |
| BB | BSA Threaded, 68㎜ |
| クランク | Shimano GRX RX6001, 46/30 |
| スプロケット | Shimano HG5001, 11-34, 10-speed |
| ブレーキ | Shimano GRX 400 Hydro Disc, 160/160mm RT30 Rotors |
| サドル | WTB Silverado |
| シートポスト | GT Alloy, 27.2 x 350mm, Seat clamp 31.8㎜ |
| リム/ホイール | WTB ST Light i23 TCS 2.0, 28h, Tubeless Ready |
| ハブ | “F: Formula CL-712, 12×100 Centerlock R: Formula RXC-400, 12×142 Centerlock” |
| タイヤ | F/R : WTB Vulpine TCS Light, 700x40c, Dual DNA Compound, TCS Aramid Bead, (Max Tire Capacity 45㎜) |
| アクセサリー | – |
Size
在庫欄に表示しているサイズを基準に、身長、乗り方、用途に合わせてご相談ください。キッズモデルは成長を見込んだサイズ選びも大切です。
Geometry
| SIZES (IN) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c |
| シートチューブ長 (cm) | 450.0 | 500.0 | 550.0 |
| トップチューブ長(ホリゾンタル) (cm) | 553.0 | 581.0 | 609.0 |
| トップチューブ長 (cm) | 530.0 | 560.0 | 591.0 |
| ヘッドチューブ角 (°) | 70° | 70° | 70° |
| シートチューブ角 (°) | 73° | 73° | 73° |
| スタンドオーバー (cm) | 730.0 | 753.0 | 792.0 |
| ヘッドチューブ長 (cm) | 106.0 | 134.0 | 162.0 |
| ホイールベース (cm) | 1040.0 | 1069.0 | 1099.0 |
| フロントセンター長 (cm) | 621 | 651 | 680 |
| チェーンステー長 (cm) | 430.0 | 430.0 | 430.0 |
| BBドロップ (cm) | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| BBハイト (cm) | 284.0 | 284.0 | 284.0 |
| フォークレイク (cm) | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| フォークトレイル (cm) | 72 | 72 | 72 |
| スタック (cm) | 550 | 577 | 603 |
| リーチ (cm) | 385 | 405 | 425 |
| ヘッドチューブハイト (cm) | 420 | 420 | 420 |
Stock
Summary
| ブランド | GT |
|---|---|
| 商品名 | GRADE CARBON ELITE |
| カテゴリ | グラベルロード |
| カラー | ウェットセメントグレー |
| メーカー希望小売価格 | ¥346,500(税込) |
| 当店販売価格 | ¥336,105(税込) |
Contact