カーボンフレームのグラベルロード
GT伝統のTriple Triangle Designを採用したGrade Carbonフレーム。フローティングシートステー、内装ケーブルルーティング、12×142mmスルーアクスル、フラットマウントディスクブレーキに対応した本格的なグラベル仕様です。
Color / Image
Shop Photos
2023年8月9日のライトウェイ展示会で撮影した実車写真です。フレームの質感、パーツ、タイヤまわりなど、メーカー画像だけでは分かりにくい部分も確認できます。
Point
GT伝統のTriple Triangle Designを採用したGrade Carbonフレーム。フローティングシートステー、内装ケーブルルーティング、12×142mmスルーアクスル、フラットマウントディスクブレーキに対応した本格的なグラベル仕様です。
フロントフォークにはRockshox Rudy XPLRを採用。40mmトラベルのサスペンションフォークにより、グラベルや荒れた路面での快適性と安定感を高めています。
タイヤはWTB Resolute TCS Light 700×42Cを採用。最大45mm幅まで対応し、舗装路から未舗装路まで幅広く使いやすい仕様です。
Spec
| 車種 | GRADE CARBON X(グレード カーボン X) |
|---|---|
| サイズ | S、M、L |
| 重量 | n/a |
| フレーム | Grade Carbon Frame、Triple Triangle Design feat. Floating Seatstays、Internal Cable Routing、12×142 Thru Axle、Flat Mount Disc(160mm)、Tapered 1.5 Headtube、Di2 and Dropper Compatible、Threaded BB |
| フォーク | Rockshox Rudy XPLR、40mm travel、51mm offset、Solo Air、Rebound Adjust |
| リアサスペンション | ― |
| ヘッドセット | FSA No.42 ACB、インテグラル Upper 1-1/8 45°×45° Lower 1.5 36°×45° |
| ステム | GT 3D Forged SL Alloy、31.8 |
| ハンドルバー | GT DropTune RS、Alloy、16° Flare |
| シフター | SRAM Apex1、SRAM brake lever and paddle style dropper actuator |
| フロントディレーラー | ― |
| リアディレーラー | SRAM Apex1 |
| クランク | SRAM RIVAL、40T、175mm(M) |
| BB | BSA Threaded、68mm |
| チェーン | SRAM PC1110、11-speed |
| スプロケット | SRAM PG-1130、11-42、11-speed |
| ブレーキ | SRAM Apex 1 Hydro Disc、160/160mm |
| サドル | WTB Silverado SL Fusion |
| シートポスト | TranzX Dropper Post、50mm、27.2、Seat clamp 31.8mm |
| リム/ホイール | WTB ST Light i23 TCS 2.0、28h、Tubeless Ready |
| ハブ | F:Formula CRX-512、12×100、6-Bolt R:Formula RX-400、12×142、6-Bolt |
| タイヤ | F/R:WTB Resolute TCS Light、700×42C、SG2 Dual DNA Compound、TCS Aramid Bead(Max Tire Capacity 45mm) |
| アクセサリー | ― |
Size
公式適応身長目安:S:160〜173cm / M:170〜180cm / L:180〜188cm。サイズ感は乗り方や体格でも変わるため、実車確認またはお問い合わせでご相談ください。
Geometry
| SIZES (IN) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c |
| シートチューブ長 (mm) | 450.0 | 500.0 | 550.0 |
| トップチューブ長(ホリゾンタル) (mm) | 553.0 | 581.0 | 609.0 |
| トップチューブ長 (mm) | 530.0 | 560.0 | 591.0 |
| ヘッドチューブ角 (°) | 70° | 70° | 70° |
| シートチューブ角 (°) | 73° | 73° | 73° |
| スタンドオーバー (mm) | 730.0 | 753.0 | 792.0 |
| ヘッドチューブ長 (mm) | 106.0 | 134.0 | 162.0 |
| ホイールベース (mm) | 1040.0 | 1069.0 | 1099.0 |
| フロントセンター長 (mm) | 621 | 651 | 680 |
| チェーンステー長 (mm) | 430.0 | 430.0 | 430.0 |
| BBドロップ (mm) | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| BBハイト (mm) | 284.0 | 284.0 | 284.0 |
| フォークレイク (mm) | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| フォークトレイル (mm) | 72 | 72 | 72 |
| スタック (mm) | 550 | 577 | 603 |
| リーチ (mm) | 385 | 405 | 425 |
| ヘッドチューブハイト (mm) | 420 | 420 | 420 |
Stock
Summary
| 車種 | GRADE CARBON X |
|---|---|
| 車種 | GRADE CARBON X(グレード カーボン X) |
| カラーリング | グレー |
| サイズ | S、M、L |
| 重量 | n/a |
| メーカー希望小売価格 | 484,000円(税込) |
| 当店販売価格 | 469,480円(税込) |
Contact