SENSOR CARBON FRAMEのポイント
SENSORシリーズのカーボンフレームセット。手持ちパーツを活かした組み立てやこだわりの一台作りに向いたモデルです。
Color / Image
Point
SENSORシリーズのカーボンフレームセット。手持ちパーツを活かした組み立てやこだわりの一台作りに向いたモデルです。
Sensor Carbon 29” Frame, 140mm Travel, 12x148mm Thru-Axle, UDH
- / RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T, 185x55mm Trunnion
- / - / -
Spec
| サイズ | S, M, L |
|---|---|
| 重量 | n/a |
| フレーム | Sensor Carbon 29” Frame, 140mm Travel, 12x148mm Thru-Axle, UDH |
| フォーク | - |
| リアサスペンション | RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T, 185x55mm Trunnion |
| ヘッドセット | FSA No.42 |
| ステム | - |
| ハンドルバー | - |
| シフター | - |
| リアディレイラー | - |
| チェーン | - |
| BB | - |
| クランク | - |
| スプロケット | - |
| ブレーキ | - |
| サドル | - |
| シートポスト | - |
| リム/ホイール | - |
| ハブ | - |
| タイヤ | - |
| アクセサリー | - |
Size
在庫欄に表示しているサイズを基準に、身長、乗り方、用途に合わせてご相談ください。キッズモデルは成長を見込んだサイズ選びも大切です。
Geometry
| SIZES (IN) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| シートチューブ長 | 380.0 | 400.0 | 420.0 |
| トップチューブ長 (ホリゾンタル) | 574.0 | 601.0 | 628.0 |
| トップチューブ長 | 542.0 | 565.0 | 591.0 |
| ヘッドチューブ角 (°) | 65° | 65° | 65° |
| シートチューブ角 (°) | 77° | 77° | 77° |
| スタンドオーバー | 715.0 | 725.0 | 735.0 |
| ヘッドチューブ長 | 110.0 | 120.0 | 130.0 |
| ホイールベース | 1191.0 | 1221.0 | 1250.0 |
| フロントセンター長 | 754 | 783 | 812 |
| チェーンステー長 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |
| BBドロップ | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
| BBハイト | 344.0 | 344.0 | 344.0 |
| フォークレイク (オフセット) | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| フォークトレイル | 128 | 128 | 128 |
| スタック | 624 | 633 | 642 |
| リーチ | 430 | 455 | 480 |
| トラベル (フロント) | 150 | 150 | 150 |
| トラベル (リア) | 140 | 140 | 140 |
Stock
Summary
| ブランド | GT |
|---|---|
| 商品名 | SENSOR CARBON FRAME |
| カテゴリ | MTB(マウンテンバイク) |
| カラー | ギャラクシー |
| メーカー希望小売価格 | ¥385,000(税込) |
| 当店販売価格 | ¥373,450(税込) |
Contact