クラス最軽量9.7kg
パイプの内側に至るまで加工を施した軽量かつ高強度のフレームをベースに構成部品のひとつひとつにいたるまで丹念に選びぬき、1gさえも妥協なく無駄をなくしたことで実現した重量。 RAIL LIGHTの9.7kgという重量は同価格帯においてもっとも軽いです。 ※国内販売中の10万円以下、フロント2段変速機付きクロスバイクにおいて(2024年8月当社調べ)
Color / Image
Shop Photos
店頭や展示会で撮影した写真です。フレームの質感、パーツ、タイヤまわりなど、メーカー画像だけでは分かりにくい部分も確認できます。
Point
パイプの内側に至るまで加工を施した軽量かつ高強度のフレームをベースに構成部品のひとつひとつにいたるまで丹念に選びぬき、1gさえも妥協なく無駄をなくしたことで実現した重量。 RAIL LIGHTの9.7kgという重量は同価格帯においてもっとも軽いです。 ※国内販売中の10万円以下、フロント2段変速機付きクロスバイクにおいて(2024年8月当社調べ)
自転車は構造上、どうしても走り出しの低速域でふらつきやすい乗り物です。 スポーツバイクは特に高速域の安定性を主眼をおいた設計が多い中、RAILシリーズは低速域でも安定しやすい車体設計にしています。
軽量性の秘密は、RAIL 全シリーズにロードバイクと同じ「EAST-L」アルミパイプを使用していること。 EAST-L とは重量剛性比の高いアルミ合金を組み合わせたパイプに、箇所によって 3 段階の厚みを使い分ける「トリプルバテッド加工」を施したもので、これが「軽さ」と「強度」を両立できる唯一の方法です。 車体が軽量であることはライド中のあらゆる場面でライダーにとって有利に働き、ライダーをより速く、より遠くに連れて行ってくれます。 スポーツバイクらしい乗り心地をより多くの人に体感してもらうため、RAIL は軽量性を追求し続けています。
Spec
| フレーム | “EAST-L” アルミトリプルバテッド, BSA, 130mm クイックリリース, Vブレーキ |
|---|---|
| フォーク | アルミ 1-1/8 inch, 100mm クイックリリース, Vブレーキ |
| ボトルケージ台座 | ダウンチューブ(480,440,400), シートチューブ(480,440) |
| BBセット | シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジBB |
| ギアクランク | SHIMANO FC-U400-2 40-26T 170mm(チェーンガード付) |
| F.ディレーラー | SHIMANO FD-U4000-L |
| R.ディレーラー | SHIMANO RD-U3020 |
| ギア | SHIMANO CS-LG300-9 11-36T |
| チェーン | KMC X11(※Shimano CUESは変速段数に関わらず11速用チェーンを使用します。) |
| シフター | SHIMANO SL-U4000 |
| ブレーキレバー | TEKTRO CL520 |
| ブレーキセット | SHIMANO BR-T4000 |
| ハンドルバー | アルミ 560mm φ31.8 |
| グリップ | オリジナルロックリング付 エルゴグリップ |
| ハンドルステム | アルミ 7° 90mm φ31.8 |
| シートピラー | アルミ 350mm φ27.2 |
| サドル | オリジナルワイド穴あきサドル |
| F.ハブ | SHIMANO HB-RS300 28H OLD:100mm, クイックリリース |
| R.ハブ | SHIMANO FH-RS300 28H OLD:130mm, クイックリリース |
| タイヤ | MAXXIS DETONATOR 700x28C BK/BK, 仏式, バルブ長48mm |
| 付属品 | フラットペダル、キックスタンド、ベル、リフレクター |
| 重量 | 9.7kg(480mm、付属品除く) |
| カラー | マットブラック、ダークブルー、ライトニングレッド、ソリッドホワイト |
| サイズ | 540(XL)/480(L)/440(M)/400(S) |
| 車種記号 | KB-25-015 |
Size
適応身長はあくまで参考値です。サイズの選定は、実車確認や店頭でのご相談をおすすめします。
適正身長:155-170cm
適正身長:165-175cm
適正身長:170-190cm
適正身長:180-195cm
Geometry
| 400mm | 440mm | 480mm | 540mm | |
|---|---|---|---|---|
| A:シートチューブ 芯-トップ (mm) | 400 | 440 | 480 | 540 |
| B:トップチューブ ホリゾンタル 換算芯-芯 (mm) | 525 | 550 | 580 | 600 |
| C:ヘッド長 (mm) | 135 | 150 | 160 | 185 |
| D:ヘッド角 (度) | 71.5 | 71 | 70.5 | 70.5 |
| E:シート角 (度) | 75 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| F:フロントセンター (mm) | 581.8 | 611.6 | 641.5 | 662.9 |
| G:リアセンター (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| H:BB下がり (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| I:スタック (mm) | - | - | - | - |
| J:リーチ (mm) | - | - | - | - |
| K:フォークオフセット (mm) | - | - | - | - |
Stock
Summary
| 車種 | RAIL LIGHT |
|---|---|
| カラーリング | マットブラック ソリッドホワイト ライトニングレッド ダークブルー |
| サイズ | 400mm(適正身長:155-170cm) 440mm(適正身長:165-175cm) 480mm(適正身長:170-190cm) 540mm(適正身長:180-195cm) マットブラックのみ |
| 重量 | 完成車:9.7kg(480mm、付属品除く) |
| メーカー希望小売価格 | ¥89,980(税込) |
| 当店販売価格 | ¥85,481(税込) |
Shop
Contact
在庫状況、サイズ選び、カラーの確認など、お気軽にお問い合わせください。店頭販売商品のため、最終的な在庫状況はご来店前の確認がおすすめです。