RAILのミッション
RAIL はあなたの日常を豊かにする相棒であるために、安全で快適でなければなりません。各モデルに最適なパーツを搭載することはもちろん、永く愛用してもらうために修理時に入手性の高い部品を採用するなど、パーツ選定には厳しい基準が設けられています。KhodaaBloom は、あなたが RAIL に乗ってサイクリングを楽しんだあと、笑顔で「ただいま」と言えるようなクロスバイクを提供します。家や学校、職場で待っている大切な人が「おかえり」と安心して言えるように。
Color / Image
Point
RAIL はあなたの日常を豊かにする相棒であるために、安全で快適でなければなりません。各モデルに最適なパーツを搭載することはもちろん、永く愛用してもらうために修理時に入手性の高い部品を採用するなど、パーツ選定には厳しい基準が設けられています。KhodaaBloom は、あなたが RAIL に乗ってサイクリングを楽しんだあと、笑顔で「ただいま」と言えるようなクロスバイクを提供します。家や学校、職場で待っている大切な人が「おかえり」と安心して言えるように。
RAIL STはスポーツバイクを楽しむ人の裾野を広げ、サイクリング文化の拡大に取り組むKhodaaBloomとして、サイクリングが広く誰でも楽しめる趣味であるために送り出すモデルです。STは「Standard(≒標準)」や「Start」を意味し、これからスポーツバイクを始める人にとって標準となるべきクロスバイクを目指しています。 RAIL STは軽量クロスバイクの頂点を目指したRAILシリーズ上位モデルと全く同じフレームを使用しつつ、パーツを厳選することで軽量高品質、高性能でありながらお求めやすい価格を実現しました。
自転車は構造上、どうしても走り出しの低速域でふらつきやすい乗り物です。 スポーツバイクは特に高速域の安定性に主眼をおいた設計が多い中、RAILシリーズは低速域でも安定しやすい車体設計にしています。
Spec
| フレーム | “EAST-L” アルミトリプルバテッド, BSA, 130mm クイックリリース, Vブレーキ |
|---|---|
| フォーク | アルミ 1-1/8 inch, 100mm クイックリリース, Vブレーキ |
| ボトルケージ台座 | ダウンチューブ(480, 440, 400), シートチューブ(480, 440) |
| BBセット | シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジBB |
| ギアクランク | Forged Alloy, 48/38/28, W/CG, 170mm |
| F.ディレーラー | SHIMANO FD-TY601-L3 |
| R.ディレーラー | SHIMANO RD-M310-L |
| ギア | SHIMANO CS-HG200 8S 12-32T |
| チェーン | KMC Z8 |
| シフター | SHIMANO ST-EF500-L |
| ブレーキレバー | SHIMANO ST-EF500-L |
| ブレーキセット | TEKTRO J310AL |
| ハンドルバー | アルミ 560mm φ25.4 |
| グリップ | ラバーグリップ |
| ハンドルステム | アルミ 7° 90mm φ25.4 |
| シートピラー | アルミ 350mm φ27.2 |
| サドル | オリジナルクッションサドル |
| F.ハブ | 28H OLD:100mm, スキュワーナット |
| R.ハブ | 28H OLD:130mm, スキュワーナット |
| タイヤ | INNOVA IA2406 700x32C BK/BK, 仏式, バルブ長48mm |
| 付属品 | フラットペダル、キックスタンド、ベル、リフレクター、前後オリジナルフェンダーセット、オリジナルリングロック |
| カラー | マットガンメタル、マットダークブルー、マットブラック |
| サイズ | 480(L)/440(M)/400(S) |
| 車種記号 | KB-25-030 |
| 重量 | 開発中 |
Size
適応身長はあくまで参考値です。サイズの選定は、実車確認や店頭でのご相談をおすすめします。
適正身長:155-170cm
適正身長:165-175cm
適正身長:170-190cm
Geometry
| 400mm | 440mm | 480mm | |
|---|---|---|---|
| A:シートチューブ 芯-トップ (mm) | 400 | 440 | 480 |
| B:トップチューブ ホリゾンタル 換算芯-芯 (mm) | 525 | 550 | 580 |
| C:ヘッド長 (mm) | 135 | 150 | 160 |
| D:ヘッド角 (度) | 71.5 | 71 | 70.5 |
| E:シート角 (度) | 75 | 74 | 73.5 |
| F:フロントセンター (mm) | 581.8 | 611.6 | 641.5 |
| G:リアセンター (mm) | 450 | 450 | 450 |
| H:BB下がり (mm) | 65 | 65 | 65 |
| I:スタック (mm) | - | - | - |
| J:リーチ (mm) | - | - | - |
| K:フォークオフセット (mm) | - | - | - |
Stock
Summary
| 車種 | RAIL ST PLUS |
|---|---|
| カラーリング | マットガンメタル マットダークブルー マットブラック |
| サイズ | 400mm(適正身長:155-170cm) 440mm(適正身長:165-175cm) 480mm(適正身長:170-190cm) |
| 重量 | 完成車:10.7kg(480mm、付属品除く) |
| メーカー希望小売価格 | ¥70,950(税込) |
| 当店販売価格 | ¥67,403(税込) |
Shop
Contact
在庫状況、サイズ選び、カラーの確認など、お気軽にお問い合わせください。店頭販売商品のため、最終的な在庫状況はご来店前の確認がおすすめです。