レーシングロードバイクシリーズ「STRAUSS」
国内レースで走る選手の声を反映し、勝利を目指すための走行性能を追求したシリーズです。
Color / Image
Point
国内レースで走る選手の声を反映し、勝利を目指すための走行性能を追求したシリーズです。
剛性、快適性、軽さのバランスを重視し、長距離でも走りやすいアルミレーシングフレームを目指しています。
レースでの使用も見据えたUCI認証フレームで、競技にも挑戦しやすい一台です。
Spec
| フレーム | TORAY T-800 SuperLightCarbon, BB86, 142x12thru-axle, flat-mountDISC, Di2 compatible |
|---|---|
| フォーク | TORAY T-800 SuperLightCarbon, 1-1/8” to 1-1/2”, 100x12thru-axle, flat-mountDISC |
| シートポスト規格 | Φ27.2 |
| フロントディレイラー規格 | 直付けタイプ |
| 付属品 | ヘッドパーツ、専用カーボンコラムアンカー、Di2用グロメットキット、F&R ライトウェイトスルーシャフト、RDハンガー、シートクランプ |
| 重量 | フレーム:820g(490mm) |
| カラー | シルバー |
| 車種記号 | KB-24-022 |
Size
適応身長はあくまで参考値です。サイズの選定は、実車確認や店頭でのご相談をおすすめします。
適応身長 : 155-165cm
適応身長 : 160-170cm
適応身長 : 165-175cm
適応身長 : 170-180cm
Geometry
| 450mm | 470mm | 490mm | 520mm | |
|---|---|---|---|---|
| A:シートチューブ 芯-トップ (mm) | 450 | 470 | 490 | 520 |
| B:トップチューブ ホリゾンタル換算芯-芯 (mm) | 505 | 520 | 535 | 550 |
| C:ヘッド長 (mm) | 100 | 115 | 130 | 150 |
| D:ヘッド角 (度) | 70.5 | 71.5 | 72 | 72.5 |
| E:シート角 (度) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 |
| F:フロントセンター (mm) | 575 | 578 | 584 | 595 |
| G:リアセンター (mm) | 406 | 406 | 406 | 406 |
| H:BB下がり (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| I:スタック (mm) | 495 | 513 | 529 | 550 |
| J:リーチ (mm) | 372 | 378 | 383 | 392 |
| K:フォークオフセット (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Stock
Summary
| 車種 | STRAUSS PRO RACE2 FrameSet |
|---|---|
| カラーリング | シルバー |
| サイズ | 450mm(適応身長 : 155-165cm) 470mm(適応身長 : 160-170cm) 490mm(適応身長 : 165-175cm) 520mm(適応身長 : 170-180cm) |
| 重量 | フレーム : 820g(490mm) |
| メーカー希望小売価格 | ¥399,300(税込) |
| 当店販売価格 | ¥379,335(税込) |
Shop
Contact
在庫状況、サイズ選び、カラーの確認など、お気軽にお問い合わせください。店頭販売商品のため、最終的な在庫状況はご来店前の確認がおすすめです。