勝利という名の花束を贈ろう。「誰よりも速く走る」ことを追求しつづけるレースマシン。
STRAUSSはあなたと共に勝利をつかむ一台だ。
全国各地の山岳や都市を舞台に、選手たちが一斉にゴールまでの順位を競うロードレース。標高差が激しいコースや長距離コース、テクニカルなコース、さまざまなコースがあるこの世界で「勝てる」ロードレーサーは何を追求しているのか。エアロダイナミクスか?剛性か?それとも軽さか?
——違う、「速さ」 だ 。
STRAUSS PRO3 SLは、日本のロードレースで求められる、勝つための速さを追求したロードレーサー。
STRAUSS PRO3 SLは、エアロダイナミクス・剛性・重量のすべての要素を高次元で追求し、加速・登坂・コーナリングなどのあらゆるシーンで「速さ」を実感できる。専用のシートポストやワイヤーのフルインターナルルーティングを実現するステム一体型ハンドルを備える。0.1秒を争うロードレースでこそ真価を発揮する。
固定力とメンテナンス性に優れるスレッド式T47規格を採用。ボリューム感のあるボトムブラケットは、ペダリングのパワーを受け止め推進力を生み出します。
レーシングバイクブランドを目指すKhodaaBloomが、“夜明け”を思いに込めた新カラー。見る角度によって色が変わるブルーを採用し、ダウンチューブにはスピード感を表すフェードストライプデザインを配置。
P&P COMPONENTSのステム一体型ハンドル「KISSAKI」をアッセンブル。ケーブルのフルインターナルルーティングを実現してエアロダイナミクスを向上させます。
| フレーム | TORAYCA、T47 85.5mm、フルインターナルケーブルルーティング、142x12mmスルーアクスル |
|---|---|
| フォーク | TORAYCA、STRAUSS PRO3専用フルカーボンフォーク、テーパードコラム 1-1/8~1-1/2インチ、100x12mmスルーアクスル |
| ボトムブラケット | T47 85.5mm |
| クランク | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100 52-36T 540:172.5mm/500:170mm/470・440:165mm |
| F/Rディレーラー | SHIMANO ULTEGRA FD-R8150/RD-R8150 |
| スプロケット | SHIMANO ULTEGRA CS-R8101 12S 11-34T |
| チェーン | SHIMANO CN-M6100 |
| シフター/ブレーキレバー | SHIMANO ULTEGRA ST-R8170 |
| ブレーキ | SHIMANO ULTEGRA BR-R8170、SM-RT64(F:160mm/R:140mm) |
| ハンドル/ステム | P&P COMPONENTS KISSAKI 540・500: W400/L100mm/470: W380/L90mm/440: W380/L80mm |
| グリップ | バーテープ |
| シートポスト | TORAYCA STRAUSS PRO3専用カーボンエアロシートポスト、7x7mm/7x9mmレールクランプ対応 |
| サドル | P&P COMPONENTS ZELOS2 |
| ホイール | SHIMANO WH-RS710-C46-TL(F:100mm/R:142mm) |
| タイヤ | Vittoria RUBINO TUBE TYPE 700x28C Foldable、仏式バルブ長60mm |
| 付属品 | なし |
| 重量 | 7.7kg(500mm) |
| カラー | ヨアケブルー |
| サイズ | 540/500/470/440mm |
| 車種記号 | KB-26-002 |
| A:シートチューブ 芯-トップ (mm) | 440 |
| B:トップチューブ ホリゾンタル換算芯-芯 (mm) | 514.8 |
| C:ヘッド長 (mm) | 105 |
| D:ヘッド角 (度) | 70.5 |
| E:シート角 (度) | 74.5 |
| F:フロントセンター (mm) | 576.5 |
| G:リアセンター (mm) | 408 |
| H:BB下がり (mm) | 70 |
| I:スタック (mm) | 512 |
| J:リーチ (mm) | 368 |
| K:フォークオフセット (mm) | 45 |
| A:シートチューブ 芯-トップ (mm) | 470 |
| B:トップチューブ ホリゾンタル換算芯-芯 (mm) | 519.8 |
| C:ヘッド長 (mm) | 110 |
| D:ヘッド角 (度) | 71 |
| E:シート角 (度) | 75 |
| F:フロントセンター (mm) | 577.4 |
| G:リアセンター (mm) | 408 |
| H:BB下がり (mm) | 70 |
| I:スタック (mm) | 519 |
| J:リーチ (mm) | 371 |
| K:フォークオフセット (mm) | 45 |
| A:シートチューブ 芯-トップ (mm) | 500 |
| B:トップチューブ ホリゾンタル換算芯-芯 (mm) | 530.3 |
| C:ヘッド長 (mm) | 125 |
| D:ヘッド角 (度) | 71.5 |
| E:シート角 (度) | 74 |
| F:フロントセンター (mm) | 584.1 |
| G:リアセンター (mm) | 408 |
| H:BB下がり (mm) | 70 |
| I:スタック (mm) | 535 |
| J:リーチ (mm) | 377 |
| K:フォークオフセット (mm) | 45 |
| A:シートチューブ 芯-トップ (mm) | 540 |
| B:トップチューブ ホリゾンタル換算芯-芯 (mm) | 550.2 |
| C:ヘッド長 (mm) | 150 |
| D:ヘッド角 (度) | 72.5 |
| E:シート角 (度) | 74 |
| F:フロントセンター (mm) | 594.8 |
| G:リアセンター (mm) | 408 |
| H:BB下がり (mm) | 72 |
| I:スタック (mm) | 564 |
| J:リーチ (mm) | 388 |
| K:フォークオフセット (mm) | 45 |
| 車種 | STRAUSS PRO3 SL1 |
|---|---|
| カラーリング | ヨアケブルー |
| サイズ | 440mm/470mm/500mm/540mm |
| メーカー希望小売価格 | ¥759,000(税込) |
| 当店販売価格 |
¥721,050(税込) |