PLUS-D搭載の電動アシスト
クランク軸の回転を直接アシストするPLUS-Dドライブユニットを搭載。発進や坂道もなめらかにサポートします。
Color / Image
Point
クランク軸の回転を直接アシストするPLUS-Dドライブユニットを搭載。発進や坂道もなめらかにサポートします。
またぎやすいフレーム形状に、クラシカルなブラウン系パーツを組み合わせた日常使いしやすい設計です。
フロントはアルミキャリパーブレーキ、リアはシマノローラーブレーキ。前後フェンダー、LEDライト、リング錠、キャリアも備えています。
Spec
| MODEL NAME | ASCENT C |
|---|---|
| 本体価格 | ¥148,000 |
| 税込価格 | ¥162,800 |
| COLOR | LG WHITE MISTY OLIVE MATTE BLACK |
| SIZE | 390mm, 450mm |
| FRAME MATERIAL | ALUMINUM |
| FRONT FORK | STEEL |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO INTER-3 |
| BRAKE | F:ALLOY CALIPER R:SHIMANO ローラーブレーキ |
| TIRE | 26x1.90 E/V |
Size
適応身長はあくまで参考値です。サイズの選定は、実車確認や店頭でのご相談をおすすめします。
適正身長:145-165cm
適正身長:160-180cm
Geometry
| MODEL NAME | ASCENT C | |
|---|---|---|
| Frame Size(mm) | 390 | 450 |
| Frame Size(mm) | 390 | 450 |
| Head Angle | 69° | 69° |
| Seat Angle | 69° | 70° |
| Top Tube(Horizontal)(mm) | 585 | 612 |
| Head Tube(mm) | 180 | 180 |
| Front Center(mm) | 631 | 667 |
| Rear Center(mm) | 525 | 525 |
| BB Drop(mm) | 45 | 45 |
| Wheel Base(mm) | 1859 | 1896 |
| Stand Over Height(mm) | 503 | 574 |
| 適応身長(cm) | 145〜165 | 160〜180 |
Stock
Summary
| 車種 | ASCENT C BAA-P |
|---|---|
| カラーリング | ・LG WHITE ・MISTY OLIVE ・MATTE BLACK |
| サイズ | 390mm 450mm |
| 適正身長 | 390mm:145-165cm 450mm:160-180cm |
| 重量 | 24.9kg(450mm) |
| メーカー希望小売価格 | 162,800円(税込み) |
| 当店販売価格 | 157,916円(税込み) |
Shop
Contact
在庫状況、サイズ選び、カラーの確認など、お気軽にお問い合わせください。店頭販売商品のため、最終的な在庫状況はご来店前の確認がおすすめです。