AVAIL AR4(アベイル エーアール4) 2026年モデル
ミネラルグリーン
アスファルトから未舗装路まで対応する「アヴェイル AR」は、平坦な道では快適に、上り坂では軽やかに、下り坂では自信を持った走りを実現します。
特徴
快適な乗り心地
軽量なALUXXアルミフレームは、長距離ライドに適した最新ジオメトリを採用。AdvancedグレードのカーボンフォークとD型断面形状のD-Fuseカーボンシートポストは、路面からの振動を軽減し、快適な走りを提供します。
優れたコントロール性
32mm幅のタイヤにより、オンロードでもオフロードでもスピードと安定性のバランスの取れた走りを実現。OverDriveステアリングコラムとパワフルなディスクブレーキは、正確なハンドリングと高い制動力を提供し、安心してライドを楽しむことができます。
ギア用のマウントを装備
ラックやフェンダー用のフレームマウントを装備したAvail ARは、必要なギアとプロテクションをすべて装備し、ロングライドに備えることが可能です。
テクノロジー&特徴
フルスペック
| サイズ | XXS, XS, S |
| カラー | ミネラルグリーン |
| フレーム | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:RE266 |
| フロントフォーク | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm, disc |
| ショック | N/A |
| ハンドルバー | Liv Connect, 31.8mm XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm |
| グリップ | Liv All Condition |
| ステム | Giant Sport XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm |
| シートポスト | Giant D-Fuse, alloy XXS: 300mm, XS: 300mm, S: 300mm |
| サドル | Liv Approach |
| ペダル | Pedal with Toe clips/straps |
| シフター | Shimano Claris |
| フロントディレイラー | Shimano Claris |
| リアディレイラー | Shimano Claris |
| ブレーキ | Tektro MD-C550 mechanical, Tektro rotors [F]160mm, [R]160mm |
| ブレーキレバー | Shimano Claris |
| カセット | Shimano CS-HG50, 8-speed, 11x34 |
| チェーン | KMC Z83 |
| クランクセット | FSA Tempo, 34/50 XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm |
| ボトムブラケット | Cartridge, 118-68mm |
| リム | Giant S-R2 Disc wheelset |
| ハブ | Giant alloy, 12mm thru-axle |
| スポーク | stainless |
| タイヤ | Giant S-R3 AC, 700x32c |
| 付属品 | ベル |
| 最大タイヤクリアランス | 38mm |
| 重量 | - |
サイズガイド
適応身長はあくまでも参考値であり、適合を保証するものではありません。
サイズの選定については必ずジャイアント正規販売店にてご相談ください。
利用可能なサイズは国によって異なる場合がございます。
| サイズ | 適応身長 |
|---|---|
| 375mm(XXS) | 145 cm ~ 160 cm |
| 410mm(XS) | 155 cm ~ 170 cm |
| 445mm(S) | 165 cm ~ 175 cm |
ジオメトリ
| サイズ | XXS | XS | S |
|---|---|---|---|
| A Seat Tube Length (mm) | 375 | 410 | 445 |
| B Seat Tube Angle | 75.0° | 74.5° | 74.5° |
| C Top Tube Length (mm) | 502 | 515 | 525 |
| D Head Tube Length (mm) | 103 | 118 | 138 |
| E Head Tube Angle | 70.0° | 70.5° | 71.5° |
| F Fork Rake (mm) | 53 | 53 | 53 |
| G Trail (mm) | 72.8 | 69.5 | 62.9 |
| H Wheelbase (mm) | 994 | 999 | 1001 |
| I Chain Stay Length (mm) | 422 | 422 | 422 |
| J Bottom Bracket Drop (mm) | 80 | 80 | 80 |
| K Stack (mm) | 522 | 538 | 561 |
| L Reach (mm) | 362 | 366 | 369 |
| M Stand Over Height (mm) | 653 | 681 | 709 |
| N Handlebar Width (mm) | 380 | 380 | 400 |
| O Stem Length (mm) | 70 | 70 | 80 |
| P Crank Length (mm) | 165 | 165 | 170 |
| Q Wheel Size | 700C | 700C | 700C |
|
|
LIV(リブ)では、お客様の安全と安心を第一に考え、 |
在庫状況
AVAIL AR4|ミネラルグリーン
- 在庫取得中…
| 車種 | AVAIL AR4(アベイル エーアール4) 2026年モデル |
|---|---|
| カラーリング | ミネラルグリーン |
| サイズ | 375mm(XXS)(145~160cm) 410mm(XS)(155~170cm) 445mm(S)(165~175cm) |
| 重量 | 9.6kg (XS) ※重量はペダル未装着時 |
| メーカー希望小売価格 | 159,500円(税込) |
| 当店販売価格 | 135,575円(税込) |