特徴 1
軽量なAluxxアルミフレームに、長距離ライドに適した最新ジオメトリを採用。AdvancedグレードのフルカーボンフォークとD型断面形状のD-Fuseカーボンシートポストが路面からの振動を軽減し、快適な走りを提供します。
Color / Image
Point
軽量なAluxxアルミフレームに、長距離ライドに適した最新ジオメトリを採用。AdvancedグレードのフルカーボンフォークとD型断面形状のD-Fuseカーボンシートポストが路面からの振動を軽減し、快適な走りを提供します。
32mm幅のワイドタイヤが、スムーズな舗装路から砂利道まで、スピードと安定性のバランスの取れた走りに貢献。OverDriveステアリングコラムとパワフルなディスクブレーキが、正確なハンドリングと高い制動力を提供するため、安心してライドを楽しむことができます。
フェンダーやラックをフレームに取り付けるためのマウントを標準採用。ロングライドや日々の通勤通学など、用途に合わせてバイクをアップデートすることができます。
Spec
| サイズ | XXS, XS, S |
| カラー | Purple Gray(パープルグレイ) Light Lilac(ライトライラック) |
| フレーム | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:RE266 |
| フロントフォーク | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm, disc |
| ショック | N/A |
| ハンドルバー | Liv Connect, 31.8mm XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm |
| グリップ | Liv All Condition |
| ステム | Giant Sport XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm |
| シートポスト | Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset 300mm |
| サドル | Liv Approach |
| ペダル | Pedal with Toe clips/straps |
| シフター | Shimano Claris |
| フロントディレイラー | Shimano Claris |
| リアディレイラー | Shimano Claris |
| ブレーキ | Tektro MD-C550 mechanical, Tektro rotors [F]160mm, [R]160mm |
| ブレーキレバー | Shimano Claris |
| カセット | Shimano CS-HG50, 8-speed, 11x34 |
| チェーン | KMC Z8.3 |
| クランクセット | FSA Tempo, 34/50 XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm |
| ボトムブラケット | Cartridge 118-68mm |
| リム | Giant S-R2 Disc wheelset |
| ハブ | Giant alloy, 12mm thru-axle |
| スポーク | stainless |
| タイヤ | Giant S-R3 AC, 700x32c |
| 付属品 | ベル、リフレクター |
| 最大タイヤクリアランス | 38mm |
| 重量 | バイクの重量を最も正確に判断するには、販売店様で実際に重量を量っていただく必要があります。多くのブランドは可能な限り軽量な表記を目指していますが、実際にはサイズ、仕上げ、細かい付属品などによって重量は異なります。当社の自転車はすべて、クラス最高レベルの重量と乗り心地を実現するように設計されています。 |
Size
適応身長はあくまで参考値です。サイズの選定は、実車確認や店頭でのご相談をおすすめします。
| サイズ | 適応身長 |
|---|---|
| 375mm(XXS) | 145 cm ~ 156 cm |
| 410mm(XS) | 153 cm ~ 162 cm |
| 445mm(S) | 158 cm ~ 169 cm |
Geometry

| サイズ | XXS | XS | S |
|---|---|---|---|
| A Seat Tube Length (mm) | 375 | 410 | 445 |
| B Seat Tube Angle | 75.0° | 74.5° | 74.5° |
| C Top Tube Length (mm) | 502 | 515 | 525 |
| D Head Tube Length (mm) | 103 | 118 | 138 |
| E Head Tube Angle | 70.0° | 70.5° | 71.5° |
| F Fork Rake (mm) | 53 | 53 | 53 |
| G Trail (mm) | 72.8 | 69.5 | 62.9 |
| H Wheelbase (mm) | 994 | 999 | 1001 |
| I Chain Stay Length (mm) | 422 | 422 | 422 |
| J Bottom Bracket Drop (mm) | 80 | 80 | 80 |
| K Stack (mm) | 522 | 538 | 561 |
| L Reach (mm) | 362 | 366 | 369 |
| M Stand Over Height (mm) | 653 | 681 | 709 |
| N Handlebar Width (mm) | 380 | 380 | 400 |
| O Stem Length (mm) | 70 | 70 | 80 |
| P Crank Length (mm) | 165 | 165 | 170 |
| Q Wheel Size | 700C | 700C | 700C |
Stock
Summary
| 車種 | AVAIL AR4LTD(アベイル エーアール4リミテッド) 2026年モデル |
|---|---|
| カラーリング | パープルグレイ ライトライラック |
| サイズ | 375mm(XXS)(145~160cm) 410mm(XS)(155~170cm) 445mm(S)(165~175cm) |
| 重量 | --- |
| メーカー希望小売価格 | 132,000円(税込) |
| 当店販売価格 | 112,200円(税込) |
Shop
Contact
在庫状況、サイズ選び、カラーの確認など、お気軽にお問い合わせください。店頭販売商品のため、ご来店前の在庫確認がおすすめです。