特徴 1
フィットネスライドに適した独自のアシストセッティングを搭載した軽量で静粛性の高いモーター「SyncDrive Core」を採用。
Color / Image
Point
フィットネスライドに適した独自のアシストセッティングを搭載した軽量で静粛性の高いモーター「SyncDrive Core」を採用。
フレーム一体型のバッテリーが、クリーンな外観を実現。上部のLEDランプで電池残量の確認が可能。
コントローラーとディスプレイが一体となったデザインが特徴の「RideControl Dash」を搭載。本体から給電可能なUSB Cポート付。
Spec
| モーター | SyncDrive Core, 50Nm, Max Cadence 100rpm, Powered by Yamaha |
| コントローラー | Ride Control Dash 2 in 1, 4 Assist levels, USB-C Output |
| ディスプレイ | Ride Control Dash 2 in 1 |
| バッテリー | Giant Energypak Sidepull 400, 36V-11.3Ah |
| 充電器 | Giant Charger 36V-3A |
| 最大速度 | 24km/h |
| サイズ | XXS, XS |
| カラー | マットダークシルバー、ジェイドグリーン, ユニコーンホワイト |
| フレーム | ALUXX SL-Grade Aluminum, OLD142mm ※リアエンド型番:RE270A |
| フロントフォーク | ALUXX SL-Grade Aluminum, OverDrive steerer |
| ハンドルバー | Aluminum 31.8 XXS:580mm, XS:580mm |
| グリップ | Escape R Ergo Lock-On Grip |
| ステム | Aluminum 31.8 XXS:70mm, XS:80mm |
| シートポスト | Aluminum 27.2x375mm |
| サドル | Giant Connect Comfort |
| ペダル | Plastic Cage |
| ヘッドセット | VP Cartridge |
| シフター | Shimano M2010 9S |
| フロントディレイラー | N/A |
| リアディレイラー | Shimano M3100 |
| ブレーキ | Tektro HDM275, Tektro Rotor [F]160mm, [R]160mm |
| ブレーキレバー | Tektro HDM275 |
| カセット | Shimano HG200 9S 11x36T |
| チェーン | KMC E9 Sport EPT |
| クランクセット | Prowheel Aluminum 44T/CG XXS:165mm, XS:170mm |
| ボトムブラケット | Inc Motor (Square Axle) |
| リム | Giant GX-28 WheelSet F:28H R:32H |
| ハブ | Giant GX-28 WheelSet F:28H R:32H |
| スポーク | Stainless 14G |
| タイヤ | Giant S-X3 W/K-Shield 700x38C |
| 付属品 | キックスタンド、充電器、ベル、リフレクター |
| 重量 | 19.6kg (XXS) |
Size
適応身長はあくまで参考値です。サイズの選定は、実車確認や店頭でのご相談をおすすめします。
| サイズ | 適応身長 |
|---|---|
| 375mm(XXS) | 145 cm ~ 160 cm |
| 445mm(XS) | 155 cm ~ 170 cm |
Geometry

| サイズ | XXS | XS |
|---|---|---|
| A Seat Tube Length (mm) | 375 | 445 |
| B Seat Tube Angle | 75.0° | 74.5° |
| C Top Tube Length (mm) | 510 | 535 |
| D Head Tube Length (mm) | 105 | 105 |
| E Head Tube Angle | 71.0° | 71.0° |
| F Fork Rake (mm) | 45 | 45 |
| G Trail (mm) | 74.8 | 74.8 |
| H Wheelbase (mm) | 1025 | 1046 |
| I Chain Stay Length (mm) | 455 | 455 |
| J Bottom Bracket Drop (mm) | 70 | 70 |
| K Stack (mm) | 557 | 557 |
| L Reach (mm) | 360 | 381 |
| N Handlebar Width (mm) | 580 | 580 |
| O Stem Length (mm) | 70 | 80 |
| P Crank Length (mm) | 165 | 170 |
| Q Wheel Size | 700C | 700C |
Stock
Summary
| 車種 | ESCAPE R W-E+(エスケープ アール ウーマン イープラス) 2026年モデル |
|---|---|
| カラーリング | マットダークシルバー ジェイドグリーン ユニコーンホワイト |
| サイズ | 375mm(XXS)(145~160cm) 445mm(XS)(155~170cm) |
| 重量 | 19.6kg(375mm) |
| メーカー希望小売価格 | 297,000円(税込) |
| 当店販売価格 | 291,060円(税込) |
Shop
Contact
在庫状況、サイズ選び、カラーの確認など、お気軽にお問い合わせください。店頭販売商品のため、ご来店前の在庫確認がおすすめです。