グラベル向け設計
舗装路から未舗装路まで、ロングライドやアドベンチャー用途で選びやすいフレームです。
Aurora(オーロラ)
Winter Sage(ウィンターセージ)
Image
Aurora(オーロラ)
Winter Sage(ウィンターセージ)
Features
舗装路から未舗装路まで、ロングライドやアドベンチャー用途で選びやすいフレームです。
ドロッパーポスト用の内部ルーティングや、WCSカーボンアドベンチャーフォークへ更新されています。
キャリアやフェンダー用アイレットを備え、用途に合わせた組み方を相談できます。
Spec
| フレーム | トリプルバテッドスチールフレーム |
|---|---|
| フロントフォーク | フルカーボンアドベンチャーフォーク |
| フレーム重量 | 2,175g(Lサイズ、スルーアクスルなし) |
| フォーク重量 | 445g(コラム未カット、スルーアクスルなし) |
| ヘッドチューブ | 1-1/8インチ(WCSヘッドセット付属) |
| ブレーキ/BB | フラットマウント / BSA68mm |
| スルーアクスル | フロント 12x100mm、リア 12x142mm |
| 対応チェーンリング | シングル36-46T、ダブル46/30T - 50/34T |
| ローター径 | 140mm(最大160mm、アダプター別売) |
| シートポスト径 | 27.2mm |
| タイヤクリアランス | 700C x 48mm / 650B x 2.0インチ |
Size
| サイズ | XS / S / M / L / XL |
|---|---|
| カラー | Aurora(オーロラ)、Winter Sage(ウィンターセージ) |
サイズ選びは、身長だけでなく股下、用途、組み上げるパーツ、希望ポジションも目安になります。
Geometry
| 項目 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A トップチューブ effective (mm) | 526 | 541 | 557 | 570 | 581 |
| B トップチューブ actual (mm) | 510 | 524 | 539 | 552 | 563 |
| C シートチューブ c-t (mm) | 440 | 465 | 490 | 515 | 540 |
| D シートチューブ角 | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| E ヘッドチューブ長 (mm) | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| F ヘッドチューブ角 | 69.5° | 70° | 70.5° | 71° | 71° |
| G BBドロップ (mm) | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 |
| H チェーンステー長 (mm) | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| I ホイールベース (mm) | 1047 | 1053 | 1060 | 1070 | 1081 |
| J スタンドオーバー高 (mm) | 754 | 773 | 796 | 818 | 839 |
| K スタック (mm) | 532 | 548 | 567 | 587 | 606 |
| L リーチ (mm) | 373 | 378 | 383 | 390 | 395 |
| M フォークオフセット/レイク (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| アクスル-クラウン長 (mm) | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| シートポスト径 (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
※表内のA〜Nは上のジオメトリ図の記号に対応しています。寸法単位はmmです。角度表記を含む項目は公式表記に合わせています。
Stock
表示はRITCHEY_stock.jsonから読み込みます。店頭在庫ではなく、取り寄せ確認用のサイズ一覧です。
Summary
| モデル | OUTBACK 2025 |
|---|---|
| カテゴリ | グラベル/オールロード |
| カラー | Aurora(オーロラ)、Winter Sage(ウィンターセージ) |
| サイズ | XS / S / M / L / XL |
| メーカー希望小売価格 | 298,000円(税込) |
| 当店販売価格 | 298,000円(税込) |
Shop
Contact