ポイント1
エアロロードらしい直進安定感と巡航性能。

Official Photos
写真・商品情報の出典:CHAPTER2公式製品情報(https://jp-jp.chapter2bikes.com/product/koko-silver-ud-ponga)
Point
エアロロードらしい直進安定感と巡航性能。
スピードを保つ走りに向いたフレーム形状。
個性的なカラーで完成車イメージを作りやすいモデル。
Related Models
Geometry

| KOKO | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 491 | 516 | 540 | 566 | 591 |
| Reach | 365 | 374 | 382 | 392 | 401 |
| A. Top Tube | 515 | 531 | 548 | 564 | 581 |
| B. Head Tube | 94 | 114 | 133 | 163 | 188 |
| C. Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| D. Head Tube Angle | 70.5° | 72.2° | 73.1° | 73.5° | 73.5° |
| E. Seat Tube | 427 | 447 | 472 | 497 | 521 |
| F. BB Drop | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| G. Rear Centre | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| H. Wheelbase | 970 | 973 | 971 | 984 | 1000 |
| I. Front Centre | 574 | 576 | 574 | 587 | 603 |
| J. Fork Offset | 53 | 53 | 43 | 43 | 43 |
| K. Seatpost Setback | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Stem | NA | NA | NA | NA | NA |
| Stand over | 708 | 730 | 755 | 780 | 805 |
| Rider Height | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | >180 |
| Max. Tire Size | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Rear Caliper Mount | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
数値はCHAPTER2公式サイズガイドをもとに掲載しています。単位は特記のない限りmmです。
Stock
メーカー取り寄せ可否は変動します。ご来店前にお問い合わせください。
Spec
| ブランド | CHAPTER2 |
|---|---|
| 商品名 | KOKO フレームセット |
| カテゴリー | ROAD / エアロロード |
| カラー | SILVER + UD (PONGA) |
| サイズ | XXS / XS / S / M / L / XL |
| メーカー希望小売価格 | ¥472,000(税込) |
| 当店販売価格 | ¥472,000(税込) |
Shop
変速・ブレーキの調整、タイヤ空気圧チェック、各部ボルトの緩みチェックなど、購入後の基本メンテナンスもお気軽にご相談ください。

Contact
サイズ選び、カラー、取り寄せ可否、納期は店頭またはお問い合わせフォームからご相談ください。