ポイント1
レースバイクらしい軽快さと扱いやすさ。

Official Photos
写真・商品情報の出典:CHAPTER2公式製品情報(https://jp-jp.chapter2bikes.com/product/rira-white-fade)
Point
レースバイクらしい軽快さと扱いやすさ。
日常のライドからイベントまで幅広く使いやすい構成。
カラーごとに印象が大きく変わるフレームデザイン。
Related Models
同じRIRA系のカラー違い・価格違いをまとめました。
Geometry

| RIRA | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 489 | 517 | 545 | 573 | 601 |
| Reach | 361 | 371 | 381 | 391 | 401 |
| A. Top Tube | 502 | 520 | 538 | 555 | 574 |
| B. Head Tube | 90 | 112 | 135 | 161 | 191 |
| C. Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| D. Head Tube Angle | 70° | 72° | 73° | 74° | 74° |
| E. Seat Tube | 430 | 450 | 470 | 500 | 530 |
| F. BB Drop | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
| G. Rear Centre | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| H. Wheelbase | 972 | 974 | 975 | 982 | 1001 |
| I. Front Centre | 574 | 576 | 574 | 584 | 602 |
| J. Fork Offset | 53 | 53 | 43 | 43 | 43 |
| K. Seatpost Setback | NA | NA | NA | NA | NA |
| Stem | NA | NA | NA | NA | NA |
| Stand over | 721 | 744 | 768 | 799 | 827 |
| Rider Height | 165-175 | 170-180 | 175-185 | >180 | |
| Max. Tire Size | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Rear Caliper Mount | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
数値はCHAPTER2公式サイズガイドをもとに掲載しています。単位は特記のない限りmmです。
Stock
メーカー取り寄せ可否は変動します。ご来店前にお問い合わせください。
Spec
| ブランド | CHAPTER2 |
|---|---|
| 商品名 | RIRA フレームセット |
| カテゴリー | ROAD / レースフレーム |
| カラー | WHITE FADE W/SWIRLS |
| サイズ | XS / S / M / L / XL |
| メーカー希望小売価格 | ¥438,000(税込) |
| 当店販売価格 | ¥438,000(税込) |
Shop
変速・ブレーキの調整、タイヤ空気圧チェック、各部ボルトの緩みチェックなど、購入後の基本メンテナンスもお気軽にご相談ください。

Contact
サイズ選び、カラー、取り寄せ可否、納期は店頭またはお問い合わせフォームからご相談ください。