ポイント1
軽さ、空力、快適性のバランスを重視。

Official Photos
写真・商品情報の出典:CHAPTER2公式製品情報(https://jp-jp.chapter2bikes.com/product/toa-white-gold-koura)
Point
軽さ、空力、快適性のバランスを重視。
ロードレースからロングライドまで使いやすい万能型。
CHAPTER2らしいグラフィックとカラー展開。
Related Models
同じTOA系のカラー違い・価格違いをまとめました。
Geometry

| TOA | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 502 | 527 | 552 | 577 | 602 |
| Reach | 363 | 372 | 381 | 390 | 399 |
| A. Top Tube | 509 | 525 | 542 | 558 | 575 |
| B. Head Tube | 95 | 115 | 135 | 160 | 186 |
| C. Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| D. Head Tube Angle | 70° | 72° | 73° | 73° | 73° |
| E. Seat Tube | 458 | 483 | 508 | 533 | 560 |
| F. BB Drop | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| G. Rear Centre | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| H. Wheelbase | 973 | 975 | 973 | 986 | 1002 |
| I. Front Centre | 576 | 578 | 576 | 589 | 605 |
| J. Fork Offset | 53 | 53 | 43 | 43 | 43 |
| K. Seatpost Setback | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Stem | NA | NA | NA | NA | NA |
| Stand over | 735 | 760 | 786 | 811 | 837 |
| Rider Height | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | >180 |
| Max. Tire Size | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Rear Caliper Mount | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
数値はCHAPTER2公式サイズガイドをもとに掲載しています。単位は特記のない限りmmです。
Stock
メーカー取り寄せ可否は変動します。ご来店前にお問い合わせください。
Spec
| ブランド | CHAPTER2 |
|---|---|
| 商品名 | TOA フレームセット |
| カテゴリー | ROAD / オールラウンドロード |
| カラー | WHITE W/GOLD (KOURA) |
| サイズ | XS / S / M / L / XL |
| メーカー希望小売価格 | ¥384,998(税込) |
| 当店販売価格 | ¥384,998(税込) |
Shop
変速・ブレーキの調整、タイヤ空気圧チェック、各部ボルトの緩みチェックなど、購入後の基本メンテナンスもお気軽にご相談ください。

Contact
サイズ選び、カラー、取り寄せ可否、納期は店頭またはお問い合わせフォームからご相談ください。