CCT TEAM AERO CARBON
空力、剛性、快適性を追求したCCT TEAM専用のエアロカーボンフレームです。

Color / Image
Point
空力、剛性、快適性を追求したCCT TEAM専用のエアロカーボンフレームです。

弓形形状のシートステーにより、剛性を保ちながら微振動の減衰とエアロ効果を狙っています。

シートステーと700x28cタイヤ、ブレーキ周りのクリアランスを確認できる写真です。

ヘッド周りからトップチューブにかけて、空力と剛性を意識した滑らかなフレーム形状です。

低めに設計されたチェーンステー周辺が、安定した駆動感とすっきりしたリア三角の見た目を支えます。

Spec
| モデル名 | 105 R7120 R400 |
|---|---|
| カラー | BLACK/BLUE |
| サイズ | 46, 48, 51, 54 |
| フレーム | CCT TEAM AERO CARBON, 142x12mm, FM160mm |
| フォーク | CORRATEC ROAD CARBON DIXC, 100x12mm, FM160mm |
| コンポーネント | SHIMANO 105 DISC |
| クランク/スプロケ | 52x36T/11-34T(12SPD) |
| シートポスト | CORRATEC AERO CARBON |
| ハンドルバー | J-CARBON NEXT |
| ステム | RAS-114, 31.8mm, Alloy |
| ホイール/タイヤサイズ | FULCRUM RACING 400 DB / 700x28C |
| 装着可能タイヤ幅 | ~32mm |
Size
適応身長やサイズ感は店頭でご相談ください。
適応身長やサイズ感は店頭でご相談ください。
適応身長やサイズ感は店頭でご相談ください。
適応身長やサイズ感は店頭でご相談ください。
Geometry
| サイズ | 46cm | 48cm | 51cm | 54cm |
|---|---|---|---|---|
| シートチューブ | 449 | 459 | 476 | 493 |
| トップチューブ(ホリゾンタル) | 524 | 531 | 540 | 554 |
| ヘッドアングル | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| シートアングル | 74° | 74° | 74° | 73.7° |
| チェーンステー | 407 | 408 | 409 | 410 |
| ヘッドチューブ | 93 | 104 | 122 | 141 |
| ホイールベース | 966 | 974 | 984 | 997 |
| スタック | 497 | 507 | 524 | 542 |
| リーチ | 382 | 386 | 390 | 396 |
Stock
Summary
| 車種 | 26 CCT TEAM 105 R7120 R400 |
|---|---|
| カテゴリー | ロードバイク |
| カラーリング | BLACK/BLUE |
| メーカー希望小売価格 | ¥542,300(税込) |
| 当店販売価格 | ¥526,031(税込) |
Contact
在庫状況、サイズ選び、カラー確認など、お気軽にお問い合わせください。店頭販売商品のため、ご来店前の在庫確認をおすすめします。