
FELT(フェルト) FX ADVANCED+ Frame (フレームのみ)

写真は完成車ですが、フレームのみとなります。
ストーン/キャンディアップルレッド
Specifications
フレーム | UHC Advanced + TeXtreme カーボン、MMC、InsideOut、BB386、Ø34.9mm バンド式FD対応、機械式電動式シフト両対応 |
フォーク | UHC Ultimate + TeXtreme カーボン、モノコックコンストラクション |
ヘッドセット | IS (NO.42) |
シートクランプ | 6061 アルミニウム、クロモリボルト&スチールナット、27.2mm ポスト、31.8mm クランプ |
フロントスルーアクスル | TA 12x100、Devox AxleTA 128.5 | 123mm + 5.5mm head, M12 x 1.5P x 16mm, Switch lever compatible |
リアスルーアクスル | TA 12x142、Devox AxleTA 170-7 L | 163mm + 7mm head, M12 x P1.0 x 19mm for Syntace X-12, with SL02 Switch hollow lever |
※仕様は予告なく変更されることがあります。重量はあくまで参考です。個体により差があります。
Size guide
サイズ | 47 | 50 | 53 | 55 |
---|---|---|---|---|
適応身長目安 | 152.4 - 167.6 cm | 167.6 - 172.7 cm | 172.7 - 177.8 cm | 177.8 - 182.8 cm |
適応股下目安 | 71.2 - 74.9 cm | 75.1 - 76.2 cm | 77.9 - 82.0 cm | 81.0 - 85.0 cm |
※記載は目安です。実際のフィッティングは販売店へご相談ください。
Geometry

サイズ | 47 | 50 | 53 | 55 |
---|---|---|---|---|
(A) ホリゾンタル換算トップチューブ長(mm) | 515 | 530 | 545 | 565 |
(B) シートチューブ長センタートップ(mm) | 470 | 500 | 530 | 550 |
(C) シートチューブ角 ( ° ) | 75.5° | 74.5° | 73.5° | 73.5° |
(D) ヘッドチューブ長 (mm) | 110 | 120 | 130 | 150 |
(E) ヘッドチューブ角 ( ° ) | 70.5° | 70.5° | 71° | 72° |
(F) チェーンステー長 (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
(G) ホイールベース (mm) | 1022 | 1028 | 1029 | 1033 |
(H) スタンドオーバー高 (mm) | 726 | 750 | 775 | 796 |
(I) BBドロップ (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
(K) フォーク長 (mm) | 393 | 393 | 393 | 393 |
(K_2) フォークオフセット (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
(L) スタック (mm) | 523 | 533 | 544 | 568 |
(M) リーチ (mm) | 380 | 382 | 384 | 397 |
完成車は、通信販売での販売は行っておらず、店頭のみでの販売となります。ご了承くださいませ。 |
車種 | FX Advanced Frame 2024年モデル |
---|---|
カラーリング | ストーン/キャンディアップルレッド |
サイズ | 47cm,50cm,53cm,55cm |
重量 | フレーム1300g(53cm、塗装/小物込)、フォーク440g |
メーカー希望小売価格 | 352,000円(税込) |
当店販売価格 | 341,440円(税込) |