FELT(フェルト) NEXAR|FRD|FRAME KIT
FRD
Specifications
| フレーム | NEXAR FRD 12K CARBON LIGHT FRAME |
| フォーク | NEXAR FRD 12K CARBON LIGHT FORK |
| ヘッドセット | IS42 / IS52(1-1/8" → 1-1/2") 45° / 45° AC4252R2 / AC4052R6 |
| ステム | FELT 1-PIECE INTEGRATED CARBON COCKPIT |
| ハンドル | FELT 1-PIECE INTEGRATED CARBON COCKPIT |
| シートポスト | FELT NEXAR DEDICATED CARBON SP |
| フロントスルーアクスル | THRU AXLE 100 mm - AL7075-T6 - 123 mm length - M12x1.5 / 11 mm |
| リアスルーアクスル | THRU AXLE 142 mm - AL7075-T6 - 171 mm length - M12x1 / 13 mm |
| 備考 | ※仕様は予告なく変更されることがあります。重量はあくまで参考です。個体により差があります。 |
※仕様は予告なく変更されることがあります。重量はあくまで参考です。個体により差があります。
Size guide
| サイズ | 48 | 51 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| 適応身長目安 | 155 - 163 cm | 163 - 170 cm | 170 - 175 cm | 175 - 180 cm |
| 適応股下目安 | 70.5 - 77 cm | 77 - 80.7 cm | 80.7 - 83.5 cm | 83.5 - 86.7 cm |
※記載は目安です。実際のフィッティングは販売店へご相談ください。
Geometry
| サイズ | 48 | 51 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| (A) ホリゾンタル換算トップチューブ長(mm) | 505 mm | 524 mm | 540 mm | 561 mm |
| (B) シートチューブ長センタートップ(mm) | 445 mm | 465 mm | 490 mm | 515 mm |
| (C) シートチューブ角 ( ° ) | 75 ° | 75 ° | 74.5 ° | 74 ° |
| (D) ヘッドチューブ長 (mm) | 105 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm |
| (E) ヘッドチューブ角 ( ° ) | 71.5 ° | 72.5 ° | 73 ° | 73.5 ° |
| (F) チェーンステー長 (mm) | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm |
| (G) クランク長 (mm) | 165 mm | 167.5 mm | 167.5 mm | 170 mm |
| (H) ステム長 (mm) | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| (I) BBドロップ (mm) | 75 mm | 72.5 mm | 72.5 mm | 70 mm |
| (J) BB高 (mm) | 265 mm | 267.5 mm | 267.5 mm | 270 mm |
| (L) スタック (mm) | 522 mm | 537 mm | 558 mm | 576 mm |
| (M) リーチ (mm) | 365 mm | 370 mm | 380 mm | 390 mm |
| (N) フォークレイク (mm) | 50 mm | 50 mm | 44 mm | 44 mm |
| ホイールベース (mm) | 968 mm | 970 mm | 976 mm | 988 mm |
|
完成車は、通信販売での販売は行っておらず、店頭のみでの販売となります。ご了承くださいませ。 |
NEXAR | FRD | FRAME KIT 在庫状況
FRD
- データ読み込み中…
| 車種 | NEXAR|FRD|FRAME KIT |
|---|---|
| カラーリング | FRD |
| サイズ | 480mm 510mm 540mm 560mm |
| 重量 | --- |
| メーカー希望小売価格 | 792,000円(税込) |
| 当店販売価格 | 768,240円(税込) |