FELT(フェルト) NEXAR|RACE|105 DI2
ブラック
Specifications
| フレーム | NEXAR UD CARBON STD FRAME |
| フォーク | NEXAR UD CARBON STD FORK |
| ヘッドセット | IS42 / IS52(1-1/8" → 1-1/2") 45° / 45° AC4252R2 / AC4052R5 |
| ステム | FELT 1-PIECE INTEGRATED CARBON COCKPIT |
| ハンドル | FELT 1-PIECE INTEGRATED CARBON COCKPIT |
| シフター | SHIMANO - 105 - BRR7170 - SHIFT-BRAKE CONTROL & BRAKE |
| フロントディレーラー | SHIMANO - 105 DI2 - FDR7150 - 12SPEED |
| リアディレーラー | SHIMANO - 105 DI2 - RDR7150 - 12 SPEED |
| クランク | SHIMANO - CRANKSET - 105 - FCR7100 - 12-SPEED - 52-36T |
| BB | SHIMANO - SM-BBR60 |
| チェーン | SHIMANO - CNM6100 - HG 12 SPEED |
| スプロケット | SHIMANO - 105 - 12-SPEED 11-34T |
| ブレーキレバー | SHIMANO - 105 - BRR7170 - SHIFT-BRAKE CONTROL & BRAKE |
| ブレーキ | SHIMANO - RTCL700 - 160MM(Front) / SHIMANO - RTCL700 - 140MM(Rear) |
| サドル | PROLOGO - NAGO R4 PAS STEEL 137 |
| シートポスト | FELT NEXAR DEDICATED CARBON SP |
| リムホイール | METRON - SC45 I23 |
| フロントスルーアクスル | THRU AXLE 100 mm - AL7075-T6 - 123 mm length - M12x1.5 / 11 mm |
| リアスルーアクスル | THRU AXLE 142 mm - AL7075-T6 - 171 mm length - M12x1 / 13 mm |
| タイヤ | CONTINENTAL - GRAND PRIX TR - 28-622 |
※仕様は予告なく変更されることがあります。重量はあくまで参考です。個体により差があります。
Size guide
| サイズ | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適応身長目安 | 155 - 163 cm | 163 - 170 cm | 170 - 175 cm | 175 - 180 cm | 180 - 188 cm | 188 - 196 cm |
| 適応股下目安 | 70.5 - 77 cm | 77 - 80.7 cm | 80.7 - 83.5 cm | 83.5 - 86.7 cm | 86.7 - 94.4 cm | 94.4 - 96 cm |
※記載は目安です。実際のフィッティングは販売店へご相談ください。
Geometry
| サイズ | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) ホリゾンタル換算トップチューブ長(mm) | 505 mm | 524 mm | 540 mm | 561 mm | 578 mm | 604 mm |
| (B) シートチューブ長センタートップ(mm) | 445 mm | 465 mm | 490 mm | 515 mm | 540 mm | 570 mm |
| (C) シートチューブ角 ( ° ) | 75 ° | 75 ° | 74.5 ° | 74 ° | 74 ° | 73.5 ° |
| (D) ヘッドチューブ長 (mm) | 105 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 185 mm | 215 mm |
| (E) ヘッドチューブ角 ( ° ) | 71.5 ° | 72.5 ° | 73 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 74 ° |
| (F) チェーンステー長 (mm) | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm |
| (G) クランク長 (mm) | 165 mm | 167.5 mm | 167.5 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| (H) ステム長 (mm) | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm |
| (I) BBドロップ (mm) | 75 mm | 72.5 mm | 72.5 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| (J) BB高 (mm) | 265 mm | 267.5 mm | 267.5 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| (L) スタック (mm) | 522 mm | 537 mm | 558 mm | 576 mm | 600 mm | 631 mm |
| (M) リーチ (mm) | 365 mm | 370 mm | 380 mm | 390 mm | 395 mm | 405 mm |
| (N) フォークレイク (mm) | 50 mm | 50 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| ホイールベース (mm) | 968 mm | 970 mm | 976 mm | 988 mm | 1000 mm | 1013 mm |
|
完成車は、通信販売での販売は行っておらず、店頭のみでの販売となります。ご了承くださいませ。 |
NEXAR | RACE | 105 DI2 在庫状況
ブラック
- データ読み込み中…
| 車種 | NEXAR | RACE | 105 DI2 |
|---|---|
| カラーリング | ブラック |
| サイズ | 480mm 510mm 540mm 560mm 580mm 610mm |
| 重量 | --- |
| メーカー希望小売価格 | 935,000円(税込) |
| 当店販売価格 | 906,950円(税込) |