お子さまが扱いやすいスポーツバイク
ARX20(エーアールエックス20)は、ジュニアがスポーツバイクに慣れていきやすい一台です。軽快に走れることだけでなく、ブレーキや変速の操作しやすさも大切に選びたいモデルです。
GIANT 2025年モデル / キッズバイク
GIANT ARX20 2025年モデルの当店販売価格、カラー、サイズ別在庫、フルスペック、ジオメトリを掲載しています。
Color / Image
Features
ARX20(エーアールエックス20)は、ジュニアがスポーツバイクに慣れていきやすい一台です。軽快に走れることだけでなく、ブレーキや変速の操作しやすさも大切に選びたいモデルです。
キッズバイクは身長だけでなく、腕の長さ、またぎやすさ、足つきで安心感が変わります。店頭で実車にまたがって確認する価値が高いカテゴリーです。
普段使いから家族でのサイクリングまで使いやすい構成です。タイヤやハンドルまわりなど、実車でお子さま本人が操作しやすいか確認できます。
Technology
Spec
| サイズ | One Size |
| カラー | グレナデン |
| フレーム | ALUXX-Grade Aluminum ※リアエンド型番:RE79E |
| フロントフォーク | alloy ※一部生産分はAluminum コラムになります。 |
| ショック | N/A |
| ハンドルバー | Giant Youth, 480mm width |
| ステム | forged, alloy, 25.4x60mm |
| シートポスト | alloy, 27.2x250mm |
| サドル | Selle Royal Vivo Jr. |
| ペダル | platform |
| ヘッドセット | JULONG FP-H801P |
| シフター | Shimano Altus SL-M315 |
| フロントディレイラー | N/A |
| リアディレイラー | Shimano Altus RD-M310 |
| ブレーキ | alloy, linear pull |
| ブレーキレバー | alloy, junior MTB |
| カセット | Shimano HG200, 12x32 |
| チェーン | KMC X8 |
| クランクセット | alloy, forged, three-piece, 32t, 115mm |
| ボトムブラケット | sealed cartridge 113-68mm |
| リム | Giant Kids 20", alloy |
| ハブ | alloy, F 24h QR, R 24h |
| スポーク | stainless, 14g |
| タイヤ | Innova IB-3010, 20x1.5" |
| エクストラ | ベル |
| 重量 | 8.6kg |
Size
適応身長はあくまで参考値です。サイズの選定は、実車確認や店頭でのご相談をおすすめします。ジオメトリ表もあわせてご確認ください。
実車確認・店頭相談をおすすめします。
Geometry
| サイズ | One Size |
|---|---|
| B Seat Tube Angle | 72.0° |
| C Top Tube Length (mm) | 450 |
| D Head Tube Length (mm) | 120 |
| E Head Tube Angle | 69.0° |
| H Wheelbase (mm) | 886 |
| I Chain Stay Length (mm) | 375 |
| K Stack (mm) | 403 |
| L Reach (mm) | 319 |
| M Stand Over Height (mm) | 509 |
| P Crank Length (mm) | 124 |
Stock
Summary
| 車種 | ARX20 2025年モデル |
|---|---|
| カラーリング | グレナデン |
| サイズ | 254mm(115~135cm) |
| 重量 | 8.6kg |
| メーカー希望小売価格 | 57,200円(税込) |
| 当店販売価格 | 48,620円(税込) |
Shop
Contact
在庫状況、サイズ選び、カラーの確認など、お気軽にお問い合わせください。店頭販売商品のため、最終的な在庫状況はご来店前の確認がおすすめです。