坂道や向かい風を助けるEバイク
FASTROAD E+ (ファストロード イープラス)は、日常の移動やサイクリングでペダリングを支えてくれるGIANTのEバイクです。坂の多い地域や距離が伸びる使い方でも、体力に余裕を残しやすいのが魅力です。
GIANT 2025年モデル / Eバイク
GIANT FASTROAD E+ 2025年モデルの当店販売価格、カラー、サイズ別在庫、フルスペック、ジオメトリを掲載しています。
Color / Image
Shop Photos
実際に店頭や展示会で撮影した写真です。フレームの質感、パーツ、タイヤまわりなど、メーカー画像だけでは分かりにくい部分も確認できます。
Features
FASTROAD E+ (ファストロード イープラス)は、日常の移動やサイクリングでペダリングを支えてくれるGIANTのEバイクです。坂の多い地域や距離が伸びる使い方でも、体力に余裕を残しやすいのが魅力です。
通勤・通学、週末のサイクリング、少し長めの移動まで使いやすい構成です。バッテリーまわりや車体重量は、店頭で実車を見て確認していただくと選びやすくなります。
Eバイクはまたぎやすさ、駐輪時の取り回し、保管場所との相性も大切です。カラーやサイズだけでなく、実際の重量感も店頭でご相談ください。
Spec
| カラー | マットブラック、ブルー |
|---|---|
| フレーム | ALUXX SL-Grade Aluminum OLD142mm |
| フロントフォーク | ALUXX SL-Grade Aluminum、OverDrive コラム 12mm Axle |
| BBセット | Inc Motor (Square Axle) |
| ギアクランク | Aluminum 46T/CG 170mm(XS、S)、172.5mm(M) |
| チェーン | KMC E10 SPORT |
| R.ディレーラー | SHIMANO DEORE |
| シフター | SHIMANO DEORE 10S |
| ブレーキセット | SHIMANO UR300 160mm ※一部生産分はTEKTRO HDR280 160mm |
| ブレーキレバー | SHIMANO MT201 ※一部生産分はTEKTRO HDR280 |
| ギア | SHIMANO DEORE 10S 11-42T |
| ヘッドセット | FSA シールドカートリッジ 1-1/8"-1-1/4" |
| ハンドルバー | Aluminum 31.8 640mm |
| ハンドルステム | GIANT CONTACT 31.8 80mm(XS)、90mm(S)、100mm(M) |
| サドル | GIANT CONTACT COMFORT NEUTRAL |
| シートポスト | GIANT D-FUSE Composite 380mm |
| シートクランプ | フレーム一体型 |
| ペダル | Aluminum CAGE LITE |
| ホイールセット | GIANT P-R2 DISC WheelSet F:28H R:32H |
| スポーク | Stainless 14G |
| タイヤ | MAXXIS RE-FUSE 700x32C |
| チューブバルブ | 仏式バルブ |
| モーター | GIANT SYNCDRIVE SPORT、70Nm Max Cadence 140rpm |
| バッテリー | GIANT ENERGYPAK SMART COMPACT 500、36V-13.8Ah |
| コントローラー | GIANT RIDECONTROL ERGO スイッチ、GIANT RIDEDASH EVO ディスプレイ |
| 付属品 | キックスタンド、充電器、ベル、リフレクター ※充電器のプラグは3芯タイプが付属されます。2芯への変換アダプタは付属しません。 |
| 備考 | ※重量はキックスタンド未装着時 |
Size
適応身長はあくまで参考値です。サイズの選定は、実車確認や店頭でのご相談をおすすめします。ジオメトリ表もあわせてご確認ください。
実車確認・店頭相談をおすすめします。
実車確認・店頭相談をおすすめします。
実車確認・店頭相談をおすすめします。
Geometry

| SIZE (mm) | A (mm) | B (度) | C (mm) | D (mm) | E (度) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | 適応身長 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 (XS) | 425 | 74.5 | 540 | 105 | 72.0 | 1045 | 455 | 70.0 | 545 | 389 | 155〜170 |
| 475 (S) | 475 | 73.5 | 550 | 130 | 72.0 | 1046 | 455 | 70.0 | 568 | 381 | 165〜180 |
| 525 (M) | 525 | 73.0 | 575 | 170 | 72.0 | 1066 | 455 | 70.0 | 606 | 389 | 175〜190 |
※適応身長はあくまでも参考値です。サイズ選びは店頭で実車確認をおすすめします。
Stock
Summary
| 車種 | FASTROAD E+ 2025年モデル |
|---|---|
| カラーリング | マットブラック ブルー |
| サイズ | 425mm(XS)(155~170cm) 475mm(S)(165~180cm) 525mm(M)(175~190cm) |
| 重量 | 19.4kg (S) ※重量はキックスタンド未装着時 |
| メーカー希望小売価格 | 396,000円(税込) |
| 当店販売価格 | 388,080円(税込) |
Shop
Contact
在庫状況、サイズ選び、カラーの確認など、お気軽にお問い合わせください。店頭販売商品のため、最終的な在庫状況はご来店前の確認がおすすめです。