舗装路から荒れた道まで走りやすい
REVOLT 2(リボルト 2)は、舗装路のサイクリングから少し荒れた路面まで楽しみやすい一台です。太めのタイヤを活かした安定感で、普段使いにも遊びにも使いやすい構成です。
GIANT 2025年モデル / グラベルロード
GIANT REVOLT 2 2025年モデルは当店では完売していますが、カラー、サイズ、フルスペック、ジオメトリ、店頭撮影写真をグラベルロード選びの参考情報として掲載しています。
Color / Image
Shop Photos
実際に店頭へ入荷した車体を撮影しています。メーカー画像だけでは分かりにくいフレームの質感、パーツ、タイヤまわり、カラーの見え方も確認できます。
Features
REVOLT 2(リボルト 2)は、舗装路のサイクリングから少し荒れた路面まで楽しみやすい一台です。太めのタイヤを活かした安定感で、普段使いにも遊びにも使いやすい構成です。
ロードバイクの軽快さに、路面を選びにくい安心感を加えたカテゴリーです。通勤、週末ライド、荷物を付けたサイクリングまで幅広く使えます。
グラベル系はタイヤの太さ、ハンドル位置、またがった時の安定感で印象が変わります。店頭で見ていただくと、用途に合うか判断しやすくなります。
Spec
| カラー | アスファルトグリーン、メタリックブラック |
|---|---|
| フレーム | ALUXX-Grade Aluminum OLD142mm (FLIP CHIP(HAK10)) ※カッコ内はリアエンド型番 |
| フロントフォーク | Advanced-Grade Composite、Full Composite OverDrive コラム 12mm Axle |
| BBセット | TH 7420ST 110.5-68mm |
| ギアクランク | FSA VELO PRO 32/48T 170mm(XS、S)、172.5mm(M) |
| チェーン | KMC X9 |
| F.ディレーラー | SHIMANO SORA 直付用 |
| R.ディレーラー | SHIMANO SORA ロングケージ |
| シフター | SHIMANO SORA 9S |
| ブレーキセット | TEKTRO MD-C550 TR 160mm |
| ブレーキレバー | SHIMANO SORA |
| ギア | SHIMANO HG400 9S 11-34T |
| ヘッドセット | VP シールドカートリッジ 1-1/8"-1-1/4" |
| ハンドルバー | GIANT CONNECT XR 31.8 420mm(XS、S)、440mm(M) |
| ハンドルステム | GIANT Aluminum 31.8 50mm(XS)、60mm(S)、70mm(M) |
| サドル | GIANT APPROACH |
| シートポスト | GIANT D-FUSE 350mm(XS、S)、380mm(M) |
| シートクランプ | フレーム一体型 |
| ペダル | platform |
| ホイールセット | GIANT S-X2 DISC WheelSet 28H 12mm Axle |
| スポーク | Stainless 14G |
| タイヤ | GIANT CROSSCUT AT 2 700x38C Tubeless Ready |
| チューブバルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、チューブレスバルブ、シーラント |
Size
適応身長はあくまで参考値です。サイズの選定は、実車確認や店頭でのご相談をおすすめします。ジオメトリ表もあわせてご確認ください。
実車確認・店頭相談をおすすめします。
実車確認・店頭相談をおすすめします。
実車確認・店頭相談をおすすめします。
Geometry
| Size | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| A: Seat Tube Length (mm) | 430 | 450 | 470 |
| B: Seat Tube Angle | 74.0° | 73.5° | 73.5° |
| C: Top Tube Length (mm) | 540 | 550 | 560 |
| D: Head Tube Length (mm) | 125 | 135 | 150 |
| E: Head Tube Angle | 70.0° | 71.0° | 71.5° |
| F: Fork Rake (mm) | 50 | 50 | 50 |
| G: Trail (mm) | 78 (SHORT) | 82 (LONG) | 72 (SHORT) | 75 (LONG) | 68 (SHORT) | 72 (LONG) |
| H: Wheelbase (mm) | 1029 (SHORT) | 1039 (LONG) | 1025 (SHORT) | 1035 (LONG) | 1030 (SHORT) | 1040 (LONG) |
| I: Chain Stay Length (mm) | 430 (SHORT) | 440 (LONG) | 430 (SHORT) | 440 (LONG) | 430 (SHORT) | 440 (LONG) |
| J: Bottom Bracket Drop (mm) | 80 (SHORT) | 81 (LONG) | 80 (SHORT) | 81 (LONG) | 80 (SHORT) | 81 (LONG) |
| K: Stack (mm) | 556 | 570 | 586 |
| L: Reach (mm) | 381 | 381 | 387 |
| M: Stand Over Height (mm) | 717 (SHORT) | 724 (LONG) | 734 (SHORT) | 741 (LONG) | 752 (SHORT) | 759 (LONG) |
| N: Handlebar Width (mm) | 420 | 420 | 440 |
| O: Stem Length (mm) | 50 | 60 | 70 |
| P: Crank Length (mm) | 170 | 170 | 172.5 |
| Q: Wheel Size | 700x 42C | 700x 42C | 700x 42C |
Stock
Summary
| 車種 | REVOLT 2 2025年モデル |
|---|---|
| カラーリング | アスファルトグリーン メタリックブラック |
| サイズ | 430mm(XS)(155~166cm) 450mm(S)(159~171cm) 470mm(M)(169~181cm) |
| 重量 | 10.4kg (XS) |
| メーカー希望小売価格 | 192,500円(税込) |
| 当店販売価格 | 163,625円(税込) |
Shop
Contact
在庫状況、サイズ選び、カラーの確認など、お気軽にお問い合わせください。店頭販売商品のため、最終的な在庫状況はご来店前の確認がおすすめです。