REVOLT 2(リボルト2) 2025年モデル
これまで以上にアグレッシブなグラベルライドのために、フレームを一新したグラベルバイク「リボルト」。
リアセンター長を2段階で調節可能な「FLIP CHIP」システムで、最大53mmまでのタイヤ幅に対応。
短い設定では加速性とクイックなハンドリングを、長い設定では荒れた路面での安定性を実現。
ボトルケージを最大6ヶ所まで取り付け可能なマウント設定や、30.9mm丸型シートポストへの対応など高い汎用性を獲得。
特徴
ALUXX FRAME
アグレッシブなグラベルライドのためにジオメトリをアップデート。汎用性と快適性をさらに追求した最新アルミフレーム。
CONNECT XR HANDLE
短いリーチ、浅いドロップ、下ハンドルが外側に開いた形状。快適な走行を支える専用ドロップバー。
FLIP-CHIP DROPOUT
ライディングスタイルや走る路面によってリアセンター長を2段階に調整可能な「フリップチップ」システムを採用。
12mm THRU-AXLE & FLAT MOUNT
高剛性の12mmスルーアクスルとフラットマウントのディスクブレーキを前後とも採用。
CROSSCUT AT 2 TLR
700×38Cのオフロード性能とセミブロックパターンによる走りの軽さを兼ね備えるグラベル用チューブレスレディタイヤ。
下記の画像をクリックすると大きな画像でご覧頂けます。
フルスペック
フレーム | ALUXX-Grade Aluminum OLD142mm (FLIP CHIP(HAK10)) ※カッコ内はリアエンド型番 |
---|---|
フロントフォーク | Advanced-Grade Composite、Full Composite OverDrive コラム 12mm Axle |
BBセット | TH 7420ST 110.5-68mm |
ギアクランク | FSA VELO PRO 32/48T 170mm(XS、S)、172.5mm(M) |
チェーン | KMC X9 |
F.ディレーラー | SHIMANO SORA 直付用 |
R.ディレーラー | SHIMANO SORA ロングケージ |
シフター | SHIMANO SORA 9S |
ブレーキセット | TEKTRO MD-C550 TR 160mm |
ブレーキレバー | SHIMANO SORA |
ギア | SHIMANO HG400 9S 11-34T |
ヘッドセット | VP シールドカートリッジ 1-1/8"-1-1/4" |
ハンドルバー | GIANT CONNECT XR 31.8 420mm(XS、S)、440mm(M) |
ハンドルステム | GIANT Aluminum 31.8 50mm(XS)、60mm(S)、70mm(M) |
サドル | GIANT APPROACH |
シートポスト | GIANT D-FUSE 350mm(XS、S)、380mm(M) |
シートクランプ | フレーム一体型 |
ペダル | platform |
ホイールセット | GIANT S-X2 DISC WheelSet 28H 12mm Axle |
スポーク | Stainless 14G |
タイヤ | GIANT CROSSCUT AT 2 700x38C Tubeless Ready |
チューブバルブ | 仏式バルブ |
付属品 | ベル、チューブレスバルブ、シーラント |
Size | XS | S | M |
---|---|---|---|
A: Seat Tube Length (mm) | 430 | 450 | 470 |
B: Seat Tube Angle | 74.0° | 73.5° | 73.5° |
C: Top Tube Length (mm) | 540 | 550 | 560 |
D: Head Tube Length (mm) | 125 | 135 | 150 |
E: Head Tube Angle | 70.0° | 71.0° | 71.5° |
F: Fork Rake (mm) | 50 | 50 | 50 |
G: Trail (mm) | 78 (SHORT) | 82 (LONG) | 72 (SHORT) | 75 (LONG) | 68 (SHORT) | 72 (LONG) |
H: Wheelbase (mm) | 1029 (SHORT) | 1039 (LONG) | 1025 (SHORT) | 1035 (LONG) | 1030 (SHORT) | 1040 (LONG) |
I: Chain Stay Length (mm) | 430 (SHORT) | 440 (LONG) | 430 (SHORT) | 440 (LONG) | 430 (SHORT) | 440 (LONG) |
J: Bottom Bracket Drop (mm) | 80 (SHORT) | 81 (LONG) | 80 (SHORT) | 81 (LONG) | 80 (SHORT) | 81 (LONG) |
K: Stack (mm) | 556 | 570 | 586 |
L: Reach (mm) | 381 | 381 | 387 |
M: Stand Over Height (mm) | 717 (SHORT) | 724 (LONG) | 734 (SHORT) | 741 (LONG) | 752 (SHORT) | 759 (LONG) |
N: Handlebar Width (mm) | 420 | 420 | 440 |
O: Stem Length (mm) | 50 | 60 | 70 |
P: Crank Length (mm) | 170 | 170 | 172.5 |
Q: Wheel Size | 700x 42C | 700x 42C | 700x 42C |
Size | 適応身長 |
---|---|
XS | 155 cm ~ 166 cm |
S | 159 cm ~ 171 cm |
M | 169 cm ~ 181 cm |
適応身長はあくまでも参考値であり、適合を保証するものではありません。サイズの選定については必ずジャイアント正規販売店にてご相談ください。
利用可能なサイズは国によって異なる場合がございます。