TALON3(タロン3) 2025年モデル
本格的なトレイルライド体験は、ここから始まります。新型「TALON」シリーズは、軽量化と剛性アップを実現した新設計のフレームに、スムーズな乗り心地を提供するサスペンションフォーク、スルーアクスルハブ(TALON 3はリアのみ)、クラッチ式1xドライブトレイン(TALON 1のみ) を装備。意欲的なMTBビギナーが、本格的ライダーに進化するために必要なパフォーマンスと拡張性を備えています。
パンサー
ビーズワックス
本格的なトレイルライド体験は、ここから始まります。新型「TALON」シリーズは、軽量化と剛性アップを実現した新設計のフレームに、スムーズな乗り心地を提供するサスペンションフォーク、スルーアクスルハブ(TALON 3はリアのみ)、クラッチ式1xドライブトレイン(TALON 1のみ) を装備。意欲的なMTBビギナーが、本格的ライダーに進化するために必要なパフォーマンスと拡張性を備えています。
特徴
現代標準のフレーム仕様
1.5インチテーパーヘッドチューブや、12x142mmリアスルーアクスル、UDHディレイラーハンガー、内装ケーブルルーティングを備えたドロッパーシートポスト対応の30.9mm径シートチューブ、一体型チェーンステイプロテクターなど、現代標準のフレーム仕様を採用。ライダーの成長に応じたパーツのアップグレードに対応しています。
向上したコントロール性
サイズごとに最適化された新しいジオメトリが、スムーズで自信に満ちたハンドリングを提供。XSサイズのみ27.5インチのホイールが、SとMサイズは29インチのホイールが装備されています。サイズ固有のセッティングはサスペンションにも適用され、XSサイズには80mmトラベル、SとMサイズには100mmトラベルのフォークが組み合わされます。 最大2.4インチのワイドタイヤを装着できる十分なフレームのタイヤクリアランスはグリップとコントロール性の向上を可能にします。
軽量化と剛性アップ
新設計のALUXXアルミフレームは、軽量化と剛性アップにより、オフロードでのパフォーマンス向上を実現しています。
フルスペック
| サイズ | XS (27.5), S (29), M (29) |
| カラー | ビーワックス、パンサー |
| フレーム | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:SRAM UDH |
| フロントフォーク | SR Suntour XCE, QR, steel steerer XS: 80mmトラベル (27.5), S: 100mmトラベル (29), M: 100mmトラベル (29) |
| ショック | N/A |
| ハンドルバー | Giant Connect Trail, 31.8mm XS: 690mm (27.5), S: 750mm (29), M: 780mm (29) |
| グリップ | Giant Sole-O |
| ステム | Giant Sport, 7° XS: 40mm (27.5), S: 50mm (29), M: 60mm (29) |
| シートポスト | Giant Sport, 30.9 XS: 350mm (27.5), S: 375mm (29), M: 375mm (29) |
| サドル | Giant ErgoContact Trail |
| ペダル | MTB ケージ付き |
| シフター | Shimano SL-M315, 2x8 |
| フロントディレーラー | Shimano Altus |
| リアディレーラー | Shimano Acera |
| ブレーキセット | Tektro TKD143, ハイドロリック, Tektroローター [F] 180mm, [R] 160mm |
| ブレーキレバー | Tektro TKD143 |
| カセット | Shimano CS-HG31, 11x34 |
| チェーン | KMC 8.3 |
| クランクセット | Shimano Acera FC-M315, 22/36 XS: 170mm (27.5), S: 170mm (29), M: 175mm (29) |
| ボトムブラケット | カートリッジ 124.5-73mm |
| リム | Giant GX03V 29 または 27.5, アルミ, ダブルウォール, 21mm内幅 |
| ハブ | アロイ, シールドベアリング [F] 100 QR, [R] 12x142スルーアクスル |
| スポーク | ステンレス, 14g |
| タイヤ | Maxxis Ikon 27.5x2.2 または Maxxis Ikon 29x2.2, ワイヤービード |
| 付属品 | ベル、リフレクター ※完成車スペックはXSサイズ:27.5インチ、S、Mサイズ29インチ仕様です。 |
| 互換性 | KSAキックスタンド対応 |
| 重量 | バイクの重量を最も正確に判断するには、販売店様で実際に重量を量っていただく必要があります。 |
サイズガイド
適応身長はあくまでも参考値であり、適合を保証するものではありません。
サイズの選定については必ずジャイアント正規販売店にてご相談ください。
利用可能なサイズは国によって異なる場合がございます。
| サイズ | 適応身長 |
|---|---|
| XS(27.5") | 155cm ~ 166cm |
| S(29") | 163cm ~ 172cm |
| M(29") | 169cm ~ 179cm |
ジオメトリ
| サイズ | XS (27.5") | S (29") | M (29") |
|---|---|---|---|
| A シートチューブ長 (mm) | 345 | 380 | 420 |
| A1 シートポスト挿入深さ (mm) | 306 | 340 | 200 |
| B シートチューブ角度 | 74.0° | 74.5° | 74.5° |
| C トップチューブ長 (mm) | 542 | 581 | 604 |
| D ヘッドチューブ長 (mm) | 90 | 95 | 105 |
| E ヘッドチューブ角度 | 67.0° | 67.5° | 67.5° |
| F フォークレイク (mm) | 44 | 44 | 44 |
| G トレイル (mm) | 105.2 | 108.9 | 108.9 |
| H ホイールベース (mm) | 1084 | 1139 | 1164 |
| I チェーンステー長 (mm) | 440 | 455 | 455 |
| J ボトムブラケットドロップ (mm) | 45 | 55 | 55 |
| K スタック (mm) | 548 | 597 | 606 |
| L リーチ (mm) | 385 | 415 | 436 |
| M スタンドオーバーハイト (mm) | 684 | 715 | 709 |
| N ハンドルバー幅 (mm) | 690 | 690 | 690 |
| O ステム長 (mm) | 40 | 50 | 60 |
| P クランク長 (mm) | 165 | 170 | 170 |
| Q ホイールサイズ | 27.5" | 29" | 29" |
|
|
GIANT(ジャイアント)では、お客様の安全と安心を第一に考え、 |
在庫状況
TALON 3|ビーズワックス
- 在庫取得中…
TALON 3|パンサー
- 在庫取得中…
| 車種 | TALON3(タロン3) 2025年モデル |
|---|---|
| カラーリング | ビーズワックス パンサー |
| サイズ | 345mm(XS)(155~166cm) 380mm(S)(163~172cm) 420mm(M)(169~179cm) |
| 重量 | --- |
| メーカー希望小売価格 | 94,600円(税込) |
| 当店販売価格 | 80,410円(税込) |