坂道や向かい風を助けるEバイク
TALON E+ (タロン イープラス)は、日常の移動やサイクリングでペダリングを支えてくれるGIANTのEバイクです。坂の多い地域や距離が伸びる使い方でも、体力に余裕を残しやすいのが魅力です。
GIANT 2025年モデル / Eバイク
GIANT TALON E+ 2025年モデルの当店販売価格、カラー、サイズ別在庫、フルスペック、ジオメトリを掲載しています。
Color / Image
Features
TALON E+ (タロン イープラス)は、日常の移動やサイクリングでペダリングを支えてくれるGIANTのEバイクです。坂の多い地域や距離が伸びる使い方でも、体力に余裕を残しやすいのが魅力です。
通勤・通学、週末のサイクリング、少し長めの移動まで使いやすい構成です。バッテリーまわりや車体重量は、店頭で実車を見て確認していただくと選びやすくなります。
Eバイクはまたぎやすさ、駐輪時の取り回し、保管場所との相性も大切です。カラーやサイズだけでなく、実際の重量感も店頭でご相談ください。
Technology
Spec
| Motor | Giant SyncDrive Core 2, 55Nm, Max Cadence 120rpm, Powered by Yamaha |
|---|---|
| Controller | Giant Ride Control Dash 2 in 1, 4 Assist levels, USB-C Output |
| Display | Giant Ride Control Dash 2 in 1 |
| Battery | Giant Energypak Sidepull 500, 36V-13.8Ah |
| シリーズ | - |
| Charger | Giant EnergyPak 36V-3A smart charger compact |
| Maximum speed | 24km/h |
| Sizes | S, M |
| Colors | ブラック |
| Frame | ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛" head tube, integrated KSA kickstand mount |
| Fork | SR Suntour XCR 32 Boost, OverDrive Steerer, 100mm travel, Boost 110x15 |
| Handlebar | Giant Connect TR Riser 31.8 , S:720mm, M:720mm |
| Grips | Ergo Lock-On Grip |
| Stem | Giant Contact 31.8 S:50mm, M:50mm |
| Seatpost | Aluminum 30.9 S:350mm, M:375mm |
| Saddle | Giant Sport |
| Pedals | Aluminum Cage |
| Headset | FSA Orbit Sealed Cartridge 1-1/8"-1-1/2" |
| Shifters | Shimano Cues U6000 10S |
| Front Derailleur | Chain Guide |
| Rear Derailleur | Shimano Cues U6000 |
| Brakes | Shimano MT200, [F]180mm, [R]160mm |
| Brake Levers | Shimano MT200 |
| Cassette | Shimano Cues LG300 10S 11x48T |
| Chain | Shimano Cues LG500 LinkGlide |
| Crankset | Prowheel Aluminum w/FSA 36T Mega Tooth S:165mm, M:165mm |
| Bottom Bracket | Inc Motor (Square Axle) |
| Rims | Giant E-Tracker Boost, [F]110x15 28H [R]148x12 32H, E-Bike Optimized |
| Hubs | Giant E-Tracker Boost, [F]110x15 28H [R]148x12 32H, E-Bike Optimized |
| Spokes | Stainless 14G |
| Tires | Maxxis Recon 29x2.4, 60TPI |
| Extras | キックスタンド、充電器、ベル、リフレクター |
| Weight | 22.4kg(S) |
Size
適応身長はあくまで参考値です。サイズの選定は、実車確認や店頭でのご相談をおすすめします。ジオメトリ表もあわせてご確認ください。
実車確認・店頭相談をおすすめします。
実車確認・店頭相談をおすすめします。
Geometry
| S | M | |
|---|---|---|
| A Seat Tube Length (mm) | 405 | 468 |
| B Seat Tube Angle | 73.0° | 73.0° |
| C Top Tube Length (mm) | 575 | 600 |
| D Head Tube Length (mm) | 110 | 115 |
| E Head Tube Angle | 68.0° | 68.0° |
| F Fork Rake (mm) | 46 | 46 |
| G Trail (mm) | 101 | 101 |
| H Wheelbase (mm) | 1150 | 1176 |
| I Chain Stay Length (mm) | 485 | 485 |
| J Bottom Bracket Drop (mm) | 45 | 45 |
| K Stack (mm) | 617 | 622 |
| L Reach (mm) | 386 | 410 |
| M Stand Over Height (mm) | 712 | 746 |
| N Handlebar Width (mm) | 720 | 720 |
| O Stem Length (mm) | 50 | 50 |
| P Crank Length (mm) | 165 | 165 |
| Q Wheel Size | 29" | 29" |
Stock
Summary
| 車種 | TALON E+ 2025年モデル |
|---|---|
| カラーリング | ブラック |
| サイズ | 405mm(S)(160~175cm) 468mm(M)(170~185cm) |
| 重量 | 22.4kg(S) |
| メーカー希望小売価格 | 385,000円(税込) |
| 当店販売価格 | 377,300円(税込) |
Shop
Contact
在庫状況、サイズ選び、カラーの確認など、お気軽にお問い合わせください。店頭販売商品のため、最終的な在庫状況はご来店前の確認がおすすめです。