LOUISGARNEAU(ルイガノ)
GRIND8.0
GRIND8.0
LG BLACK
NEON LIME
LG RED
LG WHITE
ジュニアライダーにも最適な26インチマウンテンバイク
26インチの太めのタイヤと21段変速を採用したサスペンション付きマウンテンバイク。街中での使用も考慮してスタンドやディレーラーガードも標準装備しました。まさに街でも使えるマウンテンバイクです。小柄なライダーにも安心な320mmサイズから用意しているので身長が140cm以上のライダーでも乗車していただけます。女性やジュニアライダーにも最適。
| GRIND8.0 | GRIND8.0 |
|---|---|
| COLOR | LG WHITE, LG BLACK, LG RED, NEON LIME |
| SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 320mm(140~155), 370mm(150~165), 420mm(160~175), 470mm(170~185) |
| WEIGHT(サイズ) | 14.3kg(370mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO TOURNEY(21 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | SR SUNTOUR SF16-XCE 80 mm TRAVEL |
| CRANK SET (LENGTH) | SR SUNTOUR CW14-XCC-T202 42X32X22 (170mm) |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG200-7 12-32T 7SPD |
| TIRE | KENDA K841A 26”X1.95” |
SPEC
| MODEL NAME | GRIND8.0 |
|---|---|
| COLOR | LG WHITE, LG BLACK, LG RED, NEON LIME |
| SIZE(C-T)/適正身長(cm) |
320mm(140~155) 370mm(150~165) 420mm(160~175) 470mm(170~185) |
| WIGHT(サイズ) | 14.3kg(370mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO TOURNEY(21 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | SR SUNTOUR SF16-XCE 80 mm TRAVEL |
| HEAD SET | 1-1/8" STEEL THREADLESS |
| HANDLE BAR | ALLOY LOW RISER (580mm) |
| STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 7 DEGREE(70mm) |
| CRANK SET (LENGTH) | SR SUNTOUR CW14-XCC-T202 42X32X22 (170mm) |
| B/B (B/B WIDTH) | CARTRIDGE CRMO 122mm (68mm) |
| PEDAL | PLASTIC NYLON |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO TOURNEY |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO FD-TY500 TOURNEY |
| SHIFTER | SHIMANO RD-TY500 TOURNEY |
| BRAKE | TEKTRO ALLOY V-BRAKE |
| BRAKE LEVER | SHIMANO ST-EF41-L |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG200-7 12-32T 7SPD |
| CHAIN | KMC |
| SADDLE | LG JUNIOR |
| SEAT POST | ALLOY 27.2mm (300mm) |
| HUB | ALLOY QR 36H |
| SPOKE | STAINLESS |
| RIMS | ALEX C1000 |
| TIRE | KENDA K841A 26"X1.95" |
| OTHER | ベル, サイドスタンド |
GEOMETRY
| MODEL NAME | GRIND8.0 | |||
|---|---|---|---|---|
| Frame Size(mm) | 320 | 370 | 420 | 470 |
| Frame Size(mm) | 320 | 370 | 420 | 470 |
| Head Angle | 69° | 70° | 70° | 70° |
| Seat Angle | 72° | 72° | 73° | 73° |
| Top Tube(Horizontal)(mm) | 530 | 545 | 565 | 585 |
| Head Tube(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Front Center(mm) | 590.2 | 593.4 | 624.1 | 644 |
| Rear Center(mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| BB Drop(mm) | 30 | 35 | 35 | 35 |
| Fork Offset(mm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Wheel Base(mm) | 1018.4 | 1020.9 | 1051.7 | 1071.7 |
| Stand Over Height(mm) | 631.1 | 669 | 706.9 | 745.3 |
| 適応身長(cm) | 140〜155 | 150〜165 | 160〜175 | 170〜185 |
※適応身長はあくまで目安です。サイズ選定については店頭でご相談ください。
※写真と実物では若干色が異なる場合があります。
※予告なく仕様、価格を変更する場合があります。
※写真と実物では若干色が異なる場合があります。
※予告なく仕様、価格を変更する場合があります。
|
お客様の安全と安心を第一に考え、 |
GRIND8.0 在庫状況
LG WHITE
- データ読み込み中…
LG BLACK
- データ読み込み中…
LG RED
- データ読み込み中…
NEON LIME
- データ読み込み中…
| 車種 | GRIND8.0 |
|---|---|
| カラーリング | ・LG WHITE ・LG BLACK ・LG RED ・NEON LIME |
| サイズ | 320mm(140~155) 370mm(150~165) 420mm(160~175) 470mm(170~185) |
| 重量 | 14.3kg(370mm) |
| メーカー希望小売価格 | 64,900円(税込み) |
| 当店販売価格 | 62,953円(税込み) |