特徴 1
初めてのマウンテンバイクとして最適なALUXXグレードのアルミフレームは、軽量で高性能、そして耐久性に優れています。
Color / Image
Point
初めてのマウンテンバイクとして最適なALUXXグレードのアルミフレームは、軽量で高性能、そして耐久性に優れています。
パフォーマンス志向でありながら快適な走りを実現するジオメトリは、通勤でもオフロードライドにも対応する多用途性を備えています。
オフロードでのコントロールやスムースなライディングを可能にする、サスペンションフォークを採用。サイズごとにトラベルを最適化しています。
Spec
| サイズ | XS, S |
| カラー | リキッドメタル |
| フレーム | ALUXX-Grade Aluminum, disc ※リアエンド型番:RE9GA |
| フロントフォーク | SR Suntour XCM, QR, steel steerer XS: 80mm travel, S: 100mm travel |
| ショック | N/A |
| ハンドルバー | Giant Connect Trail, 31.8mm XS: 690mm, S: 690mm |
| グリップ | Giant Sole-O |
| ステム | Giant Sport, Aluminum, 7-degree XS: 40mm, S: 40mm |
| シートポスト | Giant Sport, Aluminum, 30.9mm XS: 300mm, S: 300mm |
| サドル | Liv Sport |
| ペダル | MTB caged |
| ヘッドセット | VP A68 |
| シフター | Shimano Altus M2010, 2x9 |
| フロントディレイラー | Shimano Altus M2020 |
| リアディレイラー | Shimano Altus M2000 |
| ブレーキ | Tektro HDC TKD 149, hydraulic, Tektro rotors [F]180mm, [R]160mm |
| ブレーキレバー | Tektro TKD 149 |
| カセット | Shimano Deore HG200, 11x32 |
| チェーン | KMC X9 |
| クランクセット | ProWheel forged, 22/36 XS: 165mm, S: 165mm |
| ボトムブラケット | cartridge 124.5-73mm |
| リム | Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width |
| ハブ | alloy, sealed bearing |
| スポーク | stainless, 14g |
| タイヤ | Kenda Booster 27.5 or 29x2.2", wire bead |
| 付属品 | 2.4" max tire size |
| 最大タイヤクリアランス | 2.4" |
| 重量 | 13.8kg (XS) |
Size
適応身長はあくまで参考値です。サイズの選定は、実車確認や店頭でのご相談をおすすめします。
| サイズ | 適応身長 |
|---|---|
| XS (27.5") | 150 cm ~ 163 cm |
| S (27.5") | 158 cm ~ 169 cm |
Geometry

| サイズ | XS (27.5") | S (27.5") |
|---|---|---|
| A Seat Tube Length (mm) | 325 | 365 |
| B Seat Tube Angle | 74.0° | 74.0° |
| C Top Tube Length (mm) | 542 | 571 |
| D Head Tube Length (mm) | 95 | 100 |
| E Head Tube Angle | 68.0° | 68.0° |
| F Fork Rake (mm) | 40 | 42 |
| G Trail (mm) | 102 | 98.9 |
| H Wheelbase (mm) | 1072 | 1104 |
| I Chain Stay Length (mm) | 440 | 440 |
| J Bottom Bracket Drop (mm) | 40 | 45 |
| K Stack (mm) | 554 | 579 |
| L Reach (mm) | 383 | 405 |
| M Stand Over Height (mm) | 663 | 686 |
| N Handlebar Width (mm) | 730 | 750 |
| O Stem Length (mm) | 40 | 40 |
| P Crank Length (mm) | 165 | 165 |
| Q Wheel Size | 27.5" | 27.5" |
Stock
Summary
| 車種 | TEMPT 2(テンプト 2) 2025年モデル |
|---|---|
| カラーリング | リキッドメタル |
| サイズ | 325mm(XS)(150~165cm)
365mm(S)(160~170cm) |
| 重量 | 13.8kg |
| メーカー希望小売価格 | 79,200円(税込) |
| 当店販売価格 | 67,320円(税込) |
Shop
Contact
在庫状況、サイズ選び、カラーの確認など、お気軽にお問い合わせください。店頭販売商品のため、ご来店前の在庫確認がおすすめです。