GIANT(ジャイアント)
CONTEND 2(コンテンド2) 2025年モデル
CONTEND 2(コンテンド2) 2025年モデル
スムーズで、速く、そして楽しい走りを提供するアルミロードバイク
「コンテンド」。走るスピードを上げ、走行距離を伸ばし、ロードライディングのスキル向上をサポートします。
バランスの取れたジオメトリ
Contendのフレームは、バランスの取れたオールラウンドな乗り心地を生み出すよう特別に設計され、スピーディーなコーナリングや加速、最適なポジショニングを提供します。
フルカーボンフォーク
下側1-1/4のテーパーコラムを使用するフルカーボンフォークは、剛性と軽量性を両立します。
スムーズな乗り心地
革新的なD-Fuseシートポストは路面からの衝撃や振動を軽減し、快適性と剛性を両立する軽量アルミフレームは、28mmまでのタイヤを装着可能にします。
フルスペック
Sizes | XS, S, M, M/L |
Colors | コールドアイアン, ナイトシールド, キャンディレッド |
Frame | ALUXX-grade aluminum ※リアエンド型番:RECL |
Fork | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer |
Shock | N/A |
Handlebar | Giant Connect XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm |
Grips | Velo cork tape |
Stem | Giant Sport XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm |
Seatpost | Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset |
Saddle | Giant Approach |
Pedals | Pedal with Toe clips/straps |
Shifters | Shimano Claris |
Front Derailleur | Shimano Claris |
Rear Derailleur | Shimano Claris |
Brakes | Tektro TK-B177 |
Brake Levers | Shimano Claris |
Cassette | Shimano CS-HG50, 11x34 |
Chain | KMC X9 |
Crankset | FSA Tempo, 34/50 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm |
Bottom Bracket | Cartridge, 122.5-68mm |
Rims | Giant S-R3 wheelset, alloy |
Hubs | Giant alloy |
Spokes | stainless |
Tires | CST Sprint, 700x28c (30mm) |
Extras | ベル |
Max Tire Clearance | 28mm |
Weight | 9.4kg (S) ※重量はペダル未装着時 |
サイズガイド&ジオメトリ
適応身長はあくまでも参考値であり、適合を保証するものではありません。サイズの選定については必ずジャイアント正規販売店にてご相談ください。
利用可能なサイズは国によって異なる場合がございます。
サイズ | 適応身長 |
---|---|
XS | 157 cm ~ 169 cm |
S | 165 cm ~ 175 cm |
M | 171 cm ~ 181 cm |
ML | 177 cm ~ 187 cm |
サイズ | XS | S | M | ML |
---|---|---|---|---|
A Seat Tube Length (mm) | 430 | 465 | 500 | 535 |
B Seat Tube Angle | 74.8° | 74.0° | 73.5° | 73.0° |
C Top Tube Length (mm) | 515 | 530 | 545 | 560 |
D Head Tube Length (mm) | 123 | 138 | 158 | 178 |
E Head Tube Angle | 71.0° | 71.8° | 72.5° | 72.5° |
F Fork Rake (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
G Trail (mm) | 66.8 | 61.9 | 57.1 | 57.1 |
H Wheelbase (mm) | 985 | 986 | 990 | 1002 |
I Chain Stay Length (mm) | 412 | 412 | 412 | 412 |
J Bottom Bracket Drop (mm) | 75 | 75 | 75 | 70 |
K Stack (mm) | 524 | 541 | 563 | 577 |
L Reach (mm) | 372 | 375 | 378 | 384 |
M Stand Over Height (mm) | 720 | 746 | 774 | 803 |
N Handlebar Width (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 |
O Stem Length (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 |
P Crank Length (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 |
Q Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C |
GIANT(ジャイアント)では、お客様の安全と安心を第一に考え、GIANT(ジャイアント)のすべての製品はお客様との対面にて商品説明を行った上で販売させて頂く事になりました。 |
車種 | CONTEND 2(コンテンド 2) 2025年モデル |
---|---|
カラーリング |
・コールドアイアン ・ナイトシールド ・キャンディレッド |
サイズ |
・430mm(XS)(157~169cm) ・465mm(S)(165~175cm) ・500mm(M)(171~181cm) ・535mm(ML)(177~187cm) |
重量 | ---kg (500mm) ※ペダル未装着時 |
メーカー希望小売価格 | 129,000円(税込) |
当店販売価格 | 110,330円(税込) |