舗装路を軽快に走れるロードバイク
CONTEND AR4は、通勤やフィットネス、週末のサイクリングに使いやすいロードバイクです。軽快な走行感と、長い距離でもペースを保ちやすい姿勢が魅力です。
GIANT 2025年モデル / ロードバイク
GIANT CONTEND AR4 2025年モデルの当店販売価格、カラー、サイズ別在庫、フルスペック、ジオメトリを掲載しています。
Color / Image
Features
CONTEND AR4は、通勤やフィットネス、週末のサイクリングに使いやすいロードバイクです。軽快な走行感と、長い距離でもペースを保ちやすい姿勢が魅力です。
同カテゴリーの中でも、速度だけでなく扱いやすさや快適性を重視して選べる一台です。ロードバイクを始めたい方にも、普段使いを兼ねたい方にも検討しやすい構成です。
ロードバイクはサイズ選びで乗り心地が大きく変わります。手の届き方、サドル高、ハンドル位置を実車で確認しながらご相談いただけます。
Technology
Spec
| Sizes | XS, S, M, M/L, L |
| Colors | ミルキーウェイ、グッドグレイ |
|---|---|
| Frame | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:RE266 |
| Fork | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| Shock | N/A |
| Handlebar | Giant Connect XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm |
| Grips | Velo cork tape with gel |
| Stem | Giant Sport XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm |
| Seatpost | Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset |
| Saddle | Giant Approach |
| Pedals | Pedal with Toe clips/straps |
| Shifters | Shimano Claris |
| Front Derailleur | Shimano Claris |
| Rear Derailleur | Shimano Claris |
| Brakes | Tektro MD-C550 mechanical, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm |
| Brake Levers | Shimano Claris |
| Cassette | Shimano CS-HG50, 11x34 |
| Chain | KMC Z72 |
| Crankset | FSA Tempo, 34/50 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm |
| Bottom Bracket | Cartridge, 118-68mm |
| Rims | Giant S-R2 Disc wheelset, alloy |
| Hubs | Giant alloy, 12mm thru-axle |
| Spokes | Sapim |
| Tires | Giant S-R3 AC, 700x32c (34mm) |
| Extras | ベル |
| Max Tire Clearance | 38mm |
| Weight | 10.3kg (M) ※重量はペダル未装着時 |
Size
適応身長はあくまで参考値です。サイズの選定は、実車確認や店頭でのご相談をおすすめします。ジオメトリ表もあわせてご確認ください。
実車確認・店頭相談をおすすめします。
実車確認・店頭相談をおすすめします。
実車確認・店頭相談をおすすめします。
実車確認・店頭相談をおすすめします。
実車確認・店頭相談をおすすめします。
Geometry
| サイズ | XS | S | M | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|
| A Seat Tube Length (mm) | 430 | 465 | 500 | 535 | 555 |
| B Seat Tube Angle | 75.0° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
| C Top Tube Length (mm) | 515 | 535 | 550 | 565 | 580 |
| D Head Tube Length (mm) | 115 | 135 | 150 | 170 | 190 |
| E Head Tube Angle | 71.5° | 71.8° | 72.0° | 72.5° | 72.5° |
| F Fork Rake (mm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| G Trail (mm) | 62.9 | 61.3 | 59.6 | 56.4 | 56.4 |
| H Wheelbase (mm) | 994 | 1003 | 1011 | 1015 | 1031 |
| I Chain Stay Length (mm) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| J Bottom Bracket Drop (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| K Stack (mm) | 539 | 559 | 574 | 595 | 614 |
| L Reach (mm) | 371 | 375 | 380 | 383 | 392 |
| M Stand Over Height (mm) | 727 | 759 | 783 | 810 | 829 |
| N Handlebar Width (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| O Stem Length (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| P Crank Length (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Q Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Stock
Summary
| 車種 | CONTEND AR4 2025年モデル |
|---|---|
| カラーリング | ミルキーウェイ グッドグレイ |
| サイズ | 430mm(XS)(157~169cm) 465mm(S)(165~175cm) 500mm(M)(171~181cm) 535mm(ML)(177~187cm) 555mm(L)(183~193cm) |
| 重量 | 10.3kg (M) ※重量はペダル未装着時 |
| メーカー希望小売価格 | 159,500円(税込) |
| 当店販売価格 | 135,575円(税込) |
Shop
Contact
在庫状況、サイズ選び、カラーの確認など、お気軽にお問い合わせください。店頭販売商品のため、最終的な在庫状況はご来店前の確認がおすすめです。