GIANT(ジャイアント)
CONTEND AR4(コンテンド エーアール4) 2025年モデル
CONTEND AR4(コンテンド エーアール4) 2025年モデル
スムーズな道も、ラフな道も、滑らかな乗り心地を実現
オールラウンダーバイク「コンテンド AR」は、優れたコントロール性で自信のある走りを提供し、アドベンチャーサイクリングの世界を切り開きます。
バランスの取れたジオメトリ
Contend ARのフレームは、バランスの取れたオールラウンドな乗り心地を生み出すよう特別に設計され、スピーディーなコーナリングや加速、最適なポジショニングを提供します。
スムーズな乗り心地
革新的なD-Fuseシートポストは路面からの衝撃や振動を軽減し、GIANTのホイールシステムは38mmまでのチューブレスタイヤを装着可能にします。
優れたコントロール性
フラットマウントと前後12mmスルーアクスルを含むシームレスなディスクブレーキの統合により、雨天や悪路でも安定した制動力を発揮し、コントロール性を向上します。
フルスペック
Sizes | XS, S, M, M/L, L |
Colors | ミルキーウェイ, グッドグレイ |
Frame | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:RE266 |
Fork | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
Shock | N/A |
Handlebar | Giant Connect XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm |
Grips | Velo cork tape with gel |
Stem | Giant Sport XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm |
Seatpost | Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset |
Saddle | Giant Approach |
Pedals | Pedal with Toe clips/straps |
Shifters | Shimano Claris |
Front Derailleur | Shimano Claris |
Rear Derailleur | Shimano Claris |
Brakes | Tektro MD-C550 mechanical, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm |
Brake Levers | Shimano Claris |
Cassette | Shimano CS-HG50, 11x34 |
Chain | KMC Z72 |
Crankset | FSA Tempo, 34/50 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm |
Bottom Bracket | Cartridge, 118-68mm |
Rims | Giant S-R2 Disc wheelset, alloy |
Hubs | Giant alloy, 12mm thru-axle |
Spokes | Sapim |
Tires | Giant S-R3 AC, 700x32c (34mm) |
Extras | ベル |
Max Tire Clearance | 38mm |
Weight | 10.3kg (M) ※重量はペダル未装着時 |
サイズガイド&ジオメトリ
適応身長はあくまでも参考値であり、適合を保証するものではありません。サイズの選定については必ずジャイアント正規販売店にてご相談ください。
利用可能なサイズは国によって異なる場合がございます。
サイズ | 適応身長 |
---|---|
XS | 157 cm ~ 169 cm |
S | 165 cm ~ 175 cm |
M | 171 cm ~ 181 cm |
ML | 177 cm ~ 187 cm |
L | 183 cm ~ 193 cm |
サイズ | XS | S | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
A Seat Tube Length (mm) | 430 | 465 | 500 | 535 | 555 |
B Seat Tube Angle | 75.0° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
C Top Tube Length (mm) | 515 | 535 | 550 | 565 | 580 |
D Head Tube Length (mm) | 115 | 135 | 150 | 170 | 190 |
E Head Tube Angle | 71.5° | 71.8° | 72.0° | 72.5° | 72.5° |
F Fork Rake (mm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
G Trail (mm) | 62.9 | 61.3 | 59.6 | 56.4 | 56.4 |
H Wheelbase (mm) | 994 | 1003 | 1011 | 1015 | 1031 |
I Chain Stay Length (mm) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
J Bottom Bracket Drop (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
K Stack (mm) | 539 | 559 | 574 | 595 | 614 |
L Reach (mm) | 371 | 375 | 380 | 383 | 392 |
M Stand Over Height (mm) | 727 | 759 | 783 | 810 | 829 |
N Handlebar Width (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
O Stem Length (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
P Crank Length (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Q Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
GIANT(ジャイアント)では、お客様の安全と安心を第一に考え、GIANT(ジャイアント)のすべての製品はお客様との対面にて商品説明を行った上で販売させて頂く事になりました。 |
車種 | CONTEND AR4(コンテンド エーアール4) 2024年モデル |
---|---|
カラーリング |
・ミルキーウェイ ・グッドグレイ |
サイズ |
・430mm(XS)(157~169cm) ・465mm(S)(165~175cm) ・500mm(M)(171~181cm) ・535mm(ML)(177~187cm) ・555mm(L)(183~193cm) |
重量 | 10.3kg (500mm) ※ペダル未装着時 |
メーカー希望小売価格 | 159,500円(税込) |
当店販売価格 | 135,575円(税込) |